|
15:00, 14.09.2016 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 685,4 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2016 | ||||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | ||
1 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 585 | 8,8 | 9,9 | 10,7 | 10,6 | 10,2 | 9,4 | 10,2 | 9,7 | 10,3 | 9,8 | 99,6 | 684,6 | Vàng | ||
2 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | 568 | 10,4 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 10,5 | 9,6 | 10,0 | 10,9 | 10,2 | 98,5 | 666,5 | Bạc | ||
3 | Nguyễn Thị | Hằng | Hải Dương | 565 | 10,0 | 8,6 | 10,2 | 10,6 | 9,7 | 10,4 | 9,0 | 10,2 | 8,5 | 8,5 | 95,7 | 660,7 | Đồng | 8,7 | |
4 | Lê Thu | Hằng | Quân đội | 566 | 8,9 | 9,5 | 9,2 | 8,7 | 9,6 | 9,1 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 94,7 | 660,7 | 3,1 | ||
5 | Nguyễn Thị | Hoà | Hải Dương | 564 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 8,8 | 9,3 | 8,9 | 8,0 | 9,7 | 10,6 | 10,8 | 94,8 | 658,8 | |||
6 | Nguyễn Huyền | Trang | Quân đội | 562 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 9,3 | 8,1 | 9,8 | 8,9 | 10,3 | 9,2 | 9,8 | 96,1 | 658,1 | |||
7 | Hoàng Thị Thanh | Hương | Quảng Ninh | 563 | 10,1 | 10,0 | 9,5 | 8,6 | 10,7 | 9,4 | 7,7 | 9,6 | 10,0 | 8,8 | 94,4 | 657,4 | |||
8 | Nguyễn Thị | Hiền | Quân đội | 560 | 7,8 | 8,7 | 10,1 | 9,4 | 7,2 | 8,5 | 8,6 | 9,0 | 10,3 | 10,7 | 90,3 | 650,3 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.