15:00, 13.09.2016 | |||||||||||||||
KLQG: | 207,0 Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ | - |
1 | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 29,3 | 28,5 | 19,0 | 20,3 | 20,0 | 20,4 | 20,2 | 18,5 | 19,6 | 195,8 | Vàng | |
9,3 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 10,1 | 8,3 | 9,7 | |||||||
10,2 | 8,5 | 9,1 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | |||||||
9,8 | 10,3 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Tuấn | Hải | Hải Dương | 30,2 | 28,7 | 20,5 | 19,7 | 19,3 | 17,2 | 20,5 | 20,0 | 18,1 | 194,2 | Bạc | |
10,7 | 10,9 | 10,3 | 9,6 | 9,3 | 8,3 | 10,6 | 10,7 | 8,5 | |||||||
8,9 | 9,3 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 9,9 | 9,3 | 9,6 | |||||||
10,6 | 8,5 | ||||||||||||||
3 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 29,0 | 30,6 | 20,2 | 19,8 | 20,6 | 17,9 | 20,2 | 17,7 | 176,0 | Đồng | ||
9,4 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 10,4 | 8,7 | 9,8 | 7,7 | ||||||||
10,2 | 10,1 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 9,2 | 10,4 | 10,0 | ||||||||
9,4 | 10,5 | ||||||||||||||
4 | Vũ Tấn | Dương | Quân đội | 28,4 | 28,0 | 20,3 | 19,3 | 19,6 | 21,0 | 19,2 | 155,8 | ||||
9,8 | 10,1 | 10,5 | 10,0 | 10,1 | 10,5 | 9,5 | |||||||||
9,3 | 8,7 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 10,5 | 9,7 | |||||||||
9,3 | 9,2 | ||||||||||||||
5 | Trần Châu | Tùng | Hà Nội | 30,0 | 28,2 | 18,4 | 19,3 | 19,2 | 20,0 | 135,1 | |||||
9,9 | 9,6 | 8,9 | 10,3 | 9,6 | 10,5 | ||||||||||
10,6 | 10,3 | 9,5 | 9,0 | 9,6 | 9,5 | ||||||||||
9,5 | 8,3 | ||||||||||||||
6 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 28,8 | 28,0 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 112,8 | ||||||
9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,2 | 9,3 | |||||||||||
8,8 | 9,4 | 8,4 | 9,3 | 10,2 | |||||||||||
10,5 | 9,1 | ||||||||||||||
7 | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 27,5 | 28,5 | 18,9 | 16,5 | 91,4 | |||||||
8,5 | 9,4 | 10,0 | 7,4 | ||||||||||||
10,0 | 10,2 | 8,9 | 9,1 | ||||||||||||
9,0 | 8,9 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 29,0 | 26,5 | 18,1 | 73,6 | ||||||||
10,2 | 10,6 | 7,9 | |||||||||||||
8,6 | 7,6 | 10,2 | |||||||||||||
10,2 | 8,3 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.