|
14:00, 13.09.2016 | |||||||||||||||||
KLQG: | 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 585 | 10,9 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 9,8 | 10,1 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | 100,1 | 685,1 | Vàng | |
2 | Hoàng Đình | Tú | Thanh Hoá | 582 | 10,0 | 10,7 | 10,8 | 10,2 | 10,6 | 10,1 | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 102,8 | 684,8 | Bạc | |
3 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 585 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 10,4 | 9,3 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 9,5 | 9,8 | 99,5 | 684,5 | Đồng | |
4 | Vũ Khánh | Hải | Hải Dương | 584 | 10,6 | 9,9 | 10,3 | 9,4 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 9,5 | 9,8 | 99,9 | 683,9 | ||
5 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 581 | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,7 | 102,6 | 683,6 | ||
6 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 584 | 9,9 | 10,5 | 9,0 | 9,5 | 10,5 | 10,0 | 10,4 | 9,2 | 10,0 | 9,8 | 98,8 | 682,8 | ||
7 | Tạ Ngọc | Long | Vĩnh Phúc | 581 | 10,3 | 8,9 | 9,9 | 10,3 | 9,2 | 10,4 | 10,6 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 99,2 | 680,2 | ||
8 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 581 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | 10,2 | 9,2 | 10,2 | 9,9 | 8,7 | 9,5 | 98,3 | 679,3 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.