|
50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||||||||||||||
14:00, 10.09.2016 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 658,5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012 | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 554 | 8,8 | 9,6 | 9,2 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 9,0 | 9,0 | 8,6 | 6,5 | 88,1 | 642,1 | Vàng | |
2 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 546 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | 94,6 | 640,6 | Bạc | |
3 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 541 | 10,3 | 10,3 | 8,8 | 10,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,7 | 8,7 | 9,7 | 96,7 | 637,7 | Đồng | |
4 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 545 | 8,9 | 8,1 | 7,7 | 7,9 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 84,8 | 629,8 | ||
5 | Nguyễn Tuấn | Hải | Hải Dương | 530 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | 10,4 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 10,6 | 8,8 | 92,7 | 622,7 | ||
6 | Vũ Tấn | Dương | Quân đội | 528 | 8,8 | 7,3 | 9,8 | 9,5 | 10,1 | 8,1 | 8,3 | 9,4 | 8,2 | 9,5 | 89,0 | 617,0 | ||
7 | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 528 | 8,4 | 7,6 | 9,4 | 9,7 | 10,3 | 7,4 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 10,3 | 88,8 | 616,8 | ||
8 | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 528 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 9,4 | 6,8 | 9,6 | 7,0 | 8,9 | 87,6 | 615,6 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.