|
14:00, 21.05.2016 | |||||||||||||||||
KLQG: | 1258,7 điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | QĐ | 1.158 | 10,4 | 10,7 | 10,0 | 8,1 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,7 | 10,5 | 10,8 | 100,4 | 1.258,4 | Vàng | |
2 | Nguyễn Thành | Nam | QĐ | 1.151 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 10,0 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 8,6 | 10,1 | 10,5 | 98,2 | 1.249,2 | Bạc | |
3 | Nguyễn Văn | Quân | HD | 1.143 | 9,2 | 7,3 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 7,7 | 8,4 | 8,5 | 9,9 | 88,2 | 1.231,2 | Đồng | |
4 | Nguyễn Duy | Dũng | QĐ | 1.141 | 9,7 | 7,9 | 8,2 | 10,1 | 9,9 | 9,4 | 7,5 | 9,3 | 8,8 | 8,1 | 88,9 | 1.229,9 | ||
5 | Đỗ Mạnh | Định | TH | 1.127 | 10,2 | 9,8 | 9,2 | 10,2 | 8,2 | 9,0 | 10,8 | 6,1 | 10,4 | 10,1 | 94,0 | 1.221,0 | ||
6 | Phùng Lê | Huyên | TH | 1.121 | 1.121,0 | |||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.