14:00, 19.05.2016 | ||||||||||||||
KLQG: | 199,2 điểm – Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội – Xuất sắc QG – 2015 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | ĐP | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
1 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | QĐ | 29,2 | 27,5 | 20,2 | 19,3 | 19,6 | 20,6 | 19,7 | 20,3 | 20,6 | 197,0 | Vàng |
9,2 | 9,6 | 9,6 | 10,2 | 8,9 | 10,6 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | ||||||
10,7 | 8,1 | 10,6 | 9,1 | 10,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | ||||||
9,3 | 9,8 | |||||||||||||
2 | Lê Thị Linh | Chi | QĐ | 28,4 | 29,3 | 18,8 | 20,4 | 19,7 | 20,5 | 19,1 | 19,9 | 19,2 | 195,3 | Bạc |
9,6 | 9,4 | 9,5 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 9,2 | 9,8 | 8,8 | ||||||
9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | ||||||
9,3 | 10,6 | |||||||||||||
3 | Nguyễn Thị | Hiền | HCM | 29,3 | 29,2 | 17,2 | 19,4 | 20,1 | 19,1 | 20,0 | 19,5 | 173,8 | Đồng | |
10,5 | 9,6 | 7,4 | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 9,0 | |||||||
9,1 | 9,3 | 9,8 | 9,5 | 10,0 | 9,1 | 9,6 | 10,5 | |||||||
9,7 | 10,3 | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thu | Vân | BCA | 28,0 | 29,4 | 18,3 | 19,5 | 20,1 | 20,1 | 17,7 | 153,1 | |||
9,5 | 10,0 | 8,7 | 9,9 | 10,4 | 10,1 | 8,3 | ||||||||
9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 10,0 | 9,4 | ||||||||
8,8 | 9,7 | |||||||||||||
5 | Phạm Thị Ngọc | Châu | HCM | 29,7 | 29,9 | 19,7 | 16,2 | 17,4 | 18,9 | 131,8 | ||||
10,6 | 10,1 | 10,0 | 8,6 | 8,4 | 10,2 | |||||||||
9,8 | 10,3 | 9,7 | 7,6 | 9,0 | 8,7 | |||||||||
9,3 | 9,5 | |||||||||||||
6 | Nguyễn Thu | Trang | BCA | 28,3 | 27,6 | 19,0 | 16,4 | 19,0 | 110,3 | |||||
8,5 | 10,5 | 10,2 | 8,0 | 9,7 | ||||||||||
9,4 | 9,0 | 8,8 | 8,4 | 9,3 | ||||||||||
10,4 | 8,1 | |||||||||||||
7 | Nông Thị Bích | Phượng | HCM | 26,9 | 25,8 | 19,1 | 18,2 | 90,0 | ||||||
9,2 | 8,8 | 9,1 | 10,4 | |||||||||||
9,7 | 9,5 | 10,0 | 7,8 | |||||||||||
8,0 | 7,5 | |||||||||||||
8 | Triệu Thị Hoa | Hồng | HCM | 27,7 | 29,3 | 18,5 | 75,5 | |||||||
9,7 | 10,0 | 8,3 | ||||||||||||
9,3 | 8,9 | 10,2 | ||||||||||||
8,7 | 10,4 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.