|
14:00, 18.05.2016 | |||||||||||||||||
KLQG: | 703 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Văn | Quân | HD | 589 | 10,6 | 10,5 | 9,2 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 10,7 | 10,7 | 102,4 | 691,4 | Vàng | |
2 | Tạ Ngọc | Long | VP | 592 | 9,9 | 8,9 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 98,3 | 690,3 | Bạc | |
3 | Lê Cao | Kiên | QĐ | 589 | 9,8 | 10,3 | 9,2 | 10,2 | 10,1 | 9,7 | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 100,4 | 689,4 | Đồng | |
4 | Nguyễn Thành | Đạt | QĐ | 587 | 9,8 | 9,9 | 8,8 | 10,2 | 10,9 | 10,5 | 10,3 | 9,2 | 10,3 | 10,1 | 100,0 | 687,0 | ||
5 | Nguyễn Duy | Hoàng | TH | 586 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 100,5 | 686,5 | ||
6 | Nguyễn Duy | Dũng | QĐ | 582 | 10,8 | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 9,1 | 10,2 | 9,7 | 101,8 | 683,8 | ||
7 | Nguyễn Văn | Chương | QĐ | 581 | 10,4 | 10,5 | 9,7 | 10,9 | 10,2 | 9,7 | 9,4 | 10,5 | 9,3 | 9,5 | 100,1 | 681,1 | ||
8 | Đỗ Mạnh | Định | TH | 582 | 582,0 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.