15:00, 17.05.2016 | |||||||||||||||
KLQG: | 206,6 | điểm – Dương Thị Chúc – Hà Nội – Cúp QG – 2015 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | ĐP | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | G.CHÚ |
1 | Thẩm Thuý | Hồng | HN | 30,8 | 30,6 | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 20,5 | 20,1 | 20,4 | 9,4 | 8,4 | 200,7 | Vàng |
10,4 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,4 | 8,4 | ||||||
9,9 | 10,1 | 10,1 | 10,7 | 10,2 | 10,5 | 9,6 | 10,4 | ||||||||
10,5 | 10,2 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị Thu | Vân | HCM | 28,7 | 30,8 | 19,8 | 20,1 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 19,6 | 9,6 | 10,3 | 199,1 | Bạc |
9,7 | 10,7 | 9,4 | 9,8 | 10,6 | 9,7 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 10,3 | ||||||
9,3 | 10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 9,6 | 10,1 | ||||||||
9,7 | 9,9 | ||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Thu | Trang | BCA | 29,1 | 27,8 | 20,3 | 21,3 | 20,4 | 19,1 | 20,9 | 19,5 | 178,4 | Đồng | ||
9,6 | 9,7 | 10,5 | 10,7 | 9,7 | 8,7 | 10,5 | 9,9 | ||||||||
9,6 | 9,7 | 9,8 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | ||||||||
9,9 | 8,4 | ||||||||||||||
4 | Nguyễn Thị | Xuân | HN | 29,1 | 29,9 | 18,9 | 20,5 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 156,9 | ||||
9,3 | 10,0 | 8,8 | 9,8 | 9,4 | 10,2 | 9,6 | |||||||||
10,1 | 9,4 | 10,1 | 10,7 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | |||||||||
9,7 | 10,5 | ||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Thu | Trang | HD | 31,0 | 27,3 | 19,2 | 18,6 | 19,7 | 19,3 | 135,1 | |||||
10,3 | 9,2 | 10,4 | 9,8 | 10,4 | 9,1 | ||||||||||
10,4 | 9,6 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 10,2 | ||||||||||
10,3 | 8,5 | ||||||||||||||
6 | Dương Thị | Luyến | HN | 26,8 | 28,6 | 19,4 | 20,8 | 19,9 | 115,5 | ||||||
9,2 | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 9,5 | |||||||||||
9,2 | 9,4 | 9,1 | 10,6 | 10,4 | |||||||||||
8,4 | 9,8 | ||||||||||||||
7 | Phạm Thị | Huệ | HP | 28,7 | 27,7 | 19,1 | 19,4 | 94,9 | |||||||
9,0 | 8,9 | 9,6 | 9,2 | ||||||||||||
9,3 | 9,3 | 9,5 | 10,2 | ||||||||||||
10,4 | 9,5 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị | Ngân | VP | 28,1 | 28,0 | 17,5 | 73,6 | ||||||||
9,7 | 10,4 | 8,8 | |||||||||||||
8,0 | 8,3 | 8,7 | |||||||||||||
10,4 | 9,3 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.