|
14:00, 17.05.2016 | |||||||||||||||||
KLQG: | 658,5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012 | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Hoàng | Phương | QĐ | 537 | 10,2 | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 8,6 | 9,9 | 7,7 | 9,4 | 10,1 | 10,6 | 95,7 | 632,7 | Vàng | |
2 | Hồ Thanh | Hải | QĐ | 546 | 8,6 | 9,5 | 8,7 | 10,1 | 8,9 | 9,3 | 8,5 | 7,3 | 9,1 | 6,6 | 86,6 | 632,6 | Bạc | |
3 | Vũ Tấn | Dương | QĐ | 530 | 8,5 | 9,5 | 8,8 | 10,6 | 9,2 | 8,8 | 8,8 | 9,9 | 9,8 | 8,8 | 92,7 | 622,7 | Đồng | |
4 | Tiêu Công | Đạt | HD | 530 | 9,4 | 8,8 | 7,7 | 10,5 | 7,5 | 9,1 | 8,9 | 10,2 | 9,1 | 7,5 | 88,7 | 618,7 | ||
5 | Trần Xuân | Tùng | QN | 525 | 8,1 | 9,3 | 9,7 | 8,9 | 10,3 | 7,7 | 9,8 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 91,6 | 616,6 | ||
6 | Nguyễn Đình | Thành | BCA | 533 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 6,3 | 7,2 | 6,8 | 8,8 | 8,1 | 8,7 | 9,6 | 83,4 | 616,4 | ||
7 | Nguyễn Hoài | Sơn | HD | 527 | 8,9 | 8,9 | 6,2 | 9,8 | 5,8 | 8,0 | 9,4 | 9,4 | 10,3 | 9,0 | 85,7 | 612,7 | ||
8 | Nguyễn Trọng | Nam | QN | 514 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 8,7 | 8,3 | 7,7 | 9,5 | 8,2 | 6,8 | 9,4 | 88,0 | 602,0 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.