15:00, 25.03.2016
Kỷ lục QG: 1.258,7 điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014
XH HỌ TÊN ĐP TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + CỘNG  
1 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1.161 8,9 9,8 9,4 9,8 9,7 10,2 9,9 10,0 10,2 7,6 95,5 1.256,5 Vàng
2 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.154 10,0 10,1 9,8 9,3 10,5 9,3 9,8 9,5 8,8 9,8 96,9 1.250,9 Bạc
3 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 1.138 9,7 9,6 10,6 9,9 8,1 10,7 10,1 8,0 10,4 9,5 96,6 1.234,6 Đồng
4 Nguyễn Thành Nam Quân đội 1.136 10,3 9,9 7,6 9,8 9,1 9,3 10,0 9,2 8,6 10,4 94,2 1.230,2
5 Phùng Việt Dũng Hà Nội 1.140 9,8 9,8 6,1 7,3 8,0 9,9 9,9 9,6 9,2 9,7 89,3 1.229,3
6 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 1.129 9,8 10,4 9,4 10,4 10,1 9,8 9,8 9,3 10,3 8,8 98,1 1.227,1
7 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 1.124 8,1 10,1 8,1 10,3 9,8 9,0 8,6 8,9 10,1 9,6 92,6 1.216,6
8 Vũ Văn Thắng Vĩnh Phúc 1.129 1.129,0