14:00, 24.03.2016
Kỷ lục QG: 679,8 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2015
XH HỌ TÊN   TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + CỘNG  
1 Nguyễn Thị  Phương Quân đội 577 10,3 9,3 9,8 9,1 9,2 9,4 9,2 9,0 9,4 7,7 92,4 669,4 Vàng
2 Nguyễn Thị Hiền Quân đội 566 9,1 8,5 10,5 9,1 10,8 9,9 10,2 10,0 9,8 10,0 97,9 663,9 Bạc
3 Lê Thị Anh Đào Hải Dương 563 10,1 8,7 8,6 9,9 8,2 9,7 8,1 10,9 10,3 9,2 93,7 656,7 Đồng
4 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 557 10,1 8,9 9,5 10,7 9,9 9,3 10,6 9,6 10,1 8,6 97,3 654,3
5 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 561 9,0 10,1 8,8 9,4 10,1 9,9 7,7 9,0 10,2 8,6 92,8 653,8
6 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 557 8,5 7,3 8,8 10,4 10,0 8,7 10,3 9,9 9,8 9,2 92,9 649,9
7 Vũ Thị Hải Thanh Hoá 556 10,0 10,3 9,4 9,4 8,0 9,8 9,8 8,8 7,8 5,3 88,6 644,6
8 Nguyễn Thị Hoà Hải Dương 560 9,1 6,7 8,3 7,7 8,1 8,5 10,1 8,2 9,0 8,4 84,1 644,1

a