14:00, 23.03.2016 | ||||||||||||||||||
Kỷ lục QG: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | ||
1 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 584 | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 10,4 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 100,0 | 684,0 | Vàng | |
2 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 583 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,6 | 100,7 | 683,7 | 10,4 | Bạc |
4 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 580 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 10,5 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 103,7 | 683,7 | 9,8 | Đồng |
3 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 583 | 9,7 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 9,8 | 10,9 | 10,3 | 10,0 | 9,7 | 10,3 | 100,7 | 683,7 | 9,3 | |
5 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 585 | 8,4 | 10,1 | 9,6 | 10,3 | 10,1 | 10,4 | 9,9 | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 98,0 | 683,0 | ||
6 | Vũ Khánh | Hải | Hải Dương | 584 | 9,6 | 9,6 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 9,2 | 98,8 | 682,8 | ||
7 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 586 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10,1 | 9,6 | 9,3 | 96,8 | 682,8 | ||
8 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 578 | 10,6 | 10,3 | 10,0 | 7,6 | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 9,2 | 10,5 | 10,2 | 96,9 | 674,9 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.