15:00, 23.03.2016 | |||||||||||||||
KLQG: 207,0 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
1 | Tiêu Công | Đạt | Hải Dương | 30,3 | 29,1 | 19,8 | 19,6 | 17,8 | 19,5 | 20,0 | 18,8 | 10,2 | 9,9 | 195,0 | Vàng |
9,7 | 9,3 | 10,3 | 10,0 | 9,0 | 10,1 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 9,9 | ||||||
10,4 | 10,1 | 9,5 | 9,6 | 8,8 | 9,4 | 9,8 | 9,1 | ||||||||
10,2 | 9,7 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 29,3 | 28,9 | 18,4 | 19,4 | 19,7 | 19,5 | 19,3 | 19,5 | 10,2 | 10,1 | 194,3 | Bạc |
9,7 | 10,3 | 7,9 | 9,5 | 10,5 | 8,8 | 9,7 | 9,1 | 10,2 | 10,1 | ||||||
10,2 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 10,7 | 9,6 | 10,4 | ||||||||
9,4 | 8,4 | ||||||||||||||
3 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 29,4 | 28,1 | 19,6 | 18,3 | 18,1 | 18,8 | 18,0 | 19,5 | 169,8 | Đồng | ||
9,6 | 9,4 | 10,0 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | ||||||||
10,3 | 8,5 | 9,6 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 8,2 | 9,7 | ||||||||
9,5 | 10,2 | ||||||||||||||
4 | Nguyễn Trọng | Nam | Quảng Ninh | 28,4 | 27,9 | 16,9 | 20,6 | 19,2 | 18,9 | 18,3 | 150,2 | ||||
8,8 | 8,2 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 8,3 | 10,1 | |||||||||
9,9 | 10,0 | 7,6 | 10,6 | 9,3 | 10,6 | 8,2 | |||||||||
9,7 | 9,7 | ||||||||||||||
5 | Trần Tuấn | Anh | Bộ công an | 27,7 | 25,4 | 20,2 | 19,0 | 19,8 | 18,6 | 130,7 | |||||
10,2 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 8,6 | ||||||||||
8,6 | 9,7 | 10,3 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | ||||||||||
8,9 | 6,0 | ||||||||||||||
6 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 29,7 | 28,2 | 17,5 | 18,2 | 17,9 | 111,5 | ||||||
9,7 | 8,7 | 6,8 | 8,4 | 9,8 | |||||||||||
10,2 | 10,1 | 10,7 | 9,8 | 8,1 | |||||||||||
9,8 | 9,4 | ||||||||||||||
7 | Phạm Ngọc | Huy | Quảng Ninh | 26,8 | 27,0 | 18,8 | 19,4 | 92,0 | |||||||
9,0 | 9,1 | 8,8 | 9,6 | ||||||||||||
7,9 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | ||||||||||||
9,9 | 8,1 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Tuấn | Hải | Hải Dương | 19,9 | 29,2 | 20,8 | 69,9 | ||||||||
10,6 | 10,1 | ||||||||||||||
10,7 | 8,6 | 10,7 | |||||||||||||
9,2 | 10,0 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.