14:00, 22.03.2016 | |||||||||||||||
KLQG: 199,2 điểm – Lê Thị Hoàng Ngọc – Quân đội – Xuất sắc QG – 2015 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
E | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 28,8 | 29,4 | 19,9 | 20,5 | 20,0 | 18,4 | 18,9 | 19,9 | 8,5 | 9,2 | 193,5 | Vàng |
8,8 | 10,2 | 9,2 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 8,5 | 9,2 | ||||||
10,1 | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 8,1 | 9,1 | 9,8 | ||||||||
9,9 | 9,6 | ||||||||||||||
G | Lê Thị Linh | Chi | Quân đội | 27,8 | 30,3 | 19,8 | 19,5 | 18,3 | 18,4 | 19,9 | 19,0 | 10,0 | 9,0 | 192,0 | Bạc |
9,4 | 10,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 9,6 | 9,4 | 10,0 | 9,0 | ||||||
8,6 | 9,6 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 9,6 | ||||||||
9,8 | 10,5 | ||||||||||||||
B | Nguyễn Thị Vân | Anh | Hải Dương | 29,7 | 30,7 | 15,3 | 18,6 | 19,3 | 20,4 | 19,1 | 18,0 | 171,1 | Đồng | ||
10,2 | 10,1 | 6,3 | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 9,4 | 8,7 | ||||||||
10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | 9,7 | 9,3 | ||||||||
9,5 | 10,6 | ||||||||||||||
F | Triệu Thị Hoa | Hồng | TP HCM | 28,3 | 27,4 | 18,6 | 18,9 | 20,4 | 19,1 | 20,3 | 153,0 | ||||
9,6 | 10,1 | 10,2 | 9,5 | 9,9 | 9,2 | 10,0 | |||||||||
9,5 | 9,6 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | |||||||||
9,2 | 7,7 | ||||||||||||||
C | Phạm Thị | Châu | TP HCM | 27,0 | 30,0 | 18,4 | 16,9 | 19,0 | 20,5 | 131,8 | |||||
10,1 | 10,6 | 7,8 | 8,5 | 9,8 | 10,6 | ||||||||||
8,5 | 10,1 | 10,6 | 8,4 | 9,2 | 9,9 | ||||||||||
8,4 | 9,3 | ||||||||||||||
A | Phạm Thị | Hà | Hải Dương | 29,0 | 27,6 | 19,3 | 17,2 | 17,1 | 110,2 | ||||||
9,4 | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 9,9 | |||||||||||
9,0 | 8,6 | 9,4 | 8,1 | 7,2 | |||||||||||
10,6 | 9,3 | ||||||||||||||
H | Bùi Thị Kim | Thoa | Quân đội | 27,6 | 28,7 | 17,1 | 18,3 | 91,7 | |||||||
7,3 | 10,4 | 7,2 | 9,3 | ||||||||||||
10,1 | 9,2 | 9,9 | 9,0 | ||||||||||||
10,2 | 9,1 | ||||||||||||||
D | Đặng lê Ngọc | Mai | Bộ công an | 26,7 | 27,3 | 18,9 | 72,9 | ||||||||
7,7 | 7,9 | 9,8 | |||||||||||||
10,0 | 10,0 | 9,1 | |||||||||||||
9,0 | 9,4 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.