14:00, 21.03.2016 | |||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
C | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 31,4 | 31,2 | 20,8 | 20,2 | 20,6 | 19,8 | 19,8 | 19,3 | 10,0 | 8,9 | 202,0 | Vàng |
10,4 | 10,1 | 10,5 | 9,8 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | ||||||
10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,2 | ||||||||
10,6 | 10,7 | ||||||||||||||
D | Phan Quang | Vinh | TP HCM | 30,5 | 30,0 | 20,4 | 19,7 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 19,1 | 9,2 | 10,2 | 199,6 | Bạc |
10,0 | 9,9 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,0 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | 10,2 | ||||||
10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 9,3 | 10,2 | 10,3 | 9,0 | ||||||||
10,0 | 9,8 | ||||||||||||||
E | Hồ Viết Thanh | Sang | Quảng Nam | 29,3 | 28,8 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 20,8 | 19,5 | 19,8 | 179,9 | Đồng | ||
9,1 | 8,4 | 10,6 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 9,2 | 10,5 | ||||||||
10,7 | 10,9 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 10,3 | 9,3 | ||||||||
9,5 | 9,5 | ||||||||||||||
A | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 28,0 | 30,5 | 20,2 | 20,6 | 20,8 | 19,7 | 19,7 | 159,5 | ||||
9,5 | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | |||||||||
9,4 | 10,2 | 9,9 | 9,9 | 10,6 | 9,5 | 9,7 | |||||||||
9,1 | 10,0 | ||||||||||||||
G | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 30,2 | 29,0 | 20,1 | 19,3 | 20,3 | 18,9 | 137,8 | |||||
10,1 | 9,2 | 10,7 | 9,0 | 10,4 | 9,3 | ||||||||||
10,1 | 10,8 | 9,4 | 10,3 | 9,9 | 9,6 | ||||||||||
10,0 | 9,0 | ||||||||||||||
B | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 29,8 | 28,9 | 19,1 | 19,9 | 19,5 | 117,2 | ||||||
10,0 | 10,7 | 9,3 | 10,1 | 9,0 | |||||||||||
9,6 | 10,6 | 9,8 | 9,8 | 10,5 | |||||||||||
10,2 | 7,6 | ||||||||||||||
H | Phạm Ngọc | Thanh | Hà Nội | 29,2 | 30,2 | 18,7 | 19,1 | 97,2 | |||||||
10,0 | 10,1 | 9,2 | 9,1 | ||||||||||||
8,9 | 9,8 | 9,5 | 10,0 | ||||||||||||
10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
8 | Đoàn Công | Võ | Hải Dương | 26,9 | 30,5 | 20,3 | 77,7 | ||||||||
8,9 | 10,3 | 10,0 | |||||||||||||
8,8 | 10,5 | 10,3 | |||||||||||||
9,2 | 9,7 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.