20.03.2016
Chung kết | ||||||||||
TT | VÂN ĐỘNG VIÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | Ghi chú |
Tranh huy chương vàng | ||||||||||
1 | LÊ THỊ HOÀNG NGỌC | 3 | 5 | 4 | 3 | Vàng | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
2 | NGUYỄN THU VÂN | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Bạc | |||||
Tranh huy chương đồng | ||||||||||
3 | LÊ THỊ LINH CHI | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | Đồng | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||
4 | PHẠM THỊ HÀ | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
Bán kết | ||||||||||
TT | VÂN ĐỘNG VIÊN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | Ghi chú | ||
1 | NGUYỄN THU VÂN | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||
2 | LÊ THỊ HOÀNG NGỌC | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | |||
3 | PHẠM THỊ HÀ | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||
4 | LÊ THỊ LINH CHI | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||
5 | TRIỆU THỊ HOA HỒNG | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | ||
6 | NGUYỄN THU TRANG | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||
7 | ĐẶNG LÊ NGỌC MAI | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||
8 | BÙI THỊ KIM THOA | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.