14:00, 20.03.2016 | |||||||||||||||||
KLQG Chung kết: | |||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | |
1 | Nguyễn Đình | Thành | Bộ công an | 546 | 9,6 | 9,8 | 10,7 | 6,6 | 9,6 | 10,4 | 8,2 | 7,2 | 10,1 | 6,0 | 88,2 | 634,2 | Vàng |
2 | Vũ Tấn | Dương | Quân đội | 536 | 9,0 | 10,0 | 8,4 | 9,6 | 9,3 | 10,8 | 10,1 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 94,6 | 630,6 | Bạc |
3 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 535 | 9,6 | 10,2 | 9,2 | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 10,2 | 9,4 | 8,8 | 94,9 | 629,9 | Đồng |
4 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 534 | 9,6 | 8,0 | 10,1 | 10,0 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 7,2 | 10,3 | 93,5 | 627,5 | |
5 | Nguyễn Hoài | Sơn | Hải Dương | 535 | 8,2 | 6,3 | 9,1 | 8,6 | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 6,9 | 9,9 | 10,0 | 86,0 | 621,0 | |
6 | Trần Xuân | Tùng | Quảng Ninh | 527 | 10,9 | 9,1 | 8,8 | 9,2 | 7,5 | 7,4 | 9,8 | 9,3 | 8,4 | 10,3 | 90,7 | 617,7 | |
7 | Nguyễn Tuấn | Hải | Hải Dương | 530 | 8,3 | 8,1 | 10,5 | 8,2 | 9,9 | 8,6 | 6,4 | 9,4 | 9,2 | 8,6 | 87,2 | 617,2 | |
8 | Nguyễn Trọng | Nam | Quảng Ninh | 520 | 7,6 | 7,4 | 9,1 | 8,9 | 9,2 | 7,5 | 8,7 | 7,8 | 9,0 | 8,6 | 83,8 | 603,8 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.