14:00, 08.12.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG: | 1258,7 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc 2014 | ||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | |
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 1.151 | 10,4 | 10,4 | 9,8 | 8,9 | 7,8 | 9,1 | 10,1 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 96,3 | 1.247,3 | Vàng | |
2 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 1.149 | 9,3 | 10,4 | 10,6 | 9,5 | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 9,2 | 9,1 | 6,6 | 92,8 | 1.241,8 | 5,5 | Bạc |
3 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 1.143 | 8,3 | 8,6 | 9,9 | 8,8 | 8,3 | 9,8 | 7,9 | 9,9 | 7,9 | 8,6 | 88,0 | 1.231,0 | 10,8 | Đồng |
4 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 1.137 | 10,5 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 9,9 | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 10,7 | 92,4 | 1.229,4 | 1,6 | |
5 | Bùi Anh | Tùng | Vĩnh Phúc | 1.133 | 7,7 | 10,2 | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 96,0 | 1.229,0 | 0,4 | |
6 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 1.131 | 9,4 | 9,5 | 8,3 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | 10,6 | 95,4 | 1.226,4 | 2,6 | |
7 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 1.130 | 9,6 | 9,0 | 8,3 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 8,9 | 9,4 | 10,6 | 9,6 | 95,3 | 1.225,3 | 1,1 | |
8 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 1.132 | 9,4 | 8,7 | 6,7 | 8,7 | 8,3 | 10,0 | 9,2 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 90,8 | 1.222,8 | 2,5 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.