14:00, 06.12.2015 | ||||||||||||||||||
Chung kết: | 703,0 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||||
XH | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | ||
1 | Dũng | QĐ | Quân đội | 591 | 10,8 | 10,5 | 9,8 | 9,7 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 10,5 | 9,9 | 102,6 | 693,6 | Vàng | |
2 | Định | TH | Thanh Hoá | 589 | 9,9 | 10,0 | 9,3 | 10,6 | 9,8 | 10,2 | 9,7 | 9,0 | 10,1 | 10,3 | 98,9 | 687,9 | 5,7 | Bạc |
3 | Tùng | VP | Vĩnh Phúc | 585 | 10,1 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 10,7 | 9,6 | 10,5 | 10,2 | 10,6 | 102,5 | 687,5 | 0,4 | Đồng |
4 | Đạt | TH | Thanh Hoá | 584 | 10,3 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 9,6 | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 9,7 | 101,6 | 685,6 | 1,9 | |
5 | Quân | HD | Hải Dương | 584 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 9,9 | 101,4 | 685,4 | 0,2 | |
6 | Kiên | QĐ | Quân đội | 581 | 10,6 | 10,9 | 10,2 | 10,8 | 9,5 | 10,5 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 10,0 | 103,2 | 684,2 | 1,2 | |
7 | Hải | HD | Hải Dương | 582 | 10,5 | 9,6 | 10,3 | 10,4 | 9,9 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 101,9 | 683,9 | 0,3 | |
8 | Huyên | TH | Thanh Hoá | 581 | 9,9 | 10,5 | 10,0 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 9,3 | 10,6 | 9,7 | 101,7 | 682,7 | 1,2 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.