KLQG: 198,8 điểm – Nguyễn Thu Vân – Bộ công an – Cúp QG 2015
10m Súng ngắn hơi nữ | ||||||||||||||
14:00, 05.11.2015 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
Chung kết: | 198,8 | điểm – Nguyễn Thu Vân – Bộ công an – Cúp QG – 2015 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.phương | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG |
1 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 27,2 | 30,2 | 21,7 | 18,6 | 20,2 | 17,9 | 20,2 | 18,7 | 10,0 | 10,4 | 195,1 |
9,6 | 10,2 | 10,9 | 7,8 | 10,6 | 8,5 | 10,0 | 10,2 | 10,0 | 10,4 | Vàng | ||||
8,5 | 10,1 | 10,8 | 10,8 | 9,6 | 9,4 | 10,2 | 8,5 | |||||||
9,1 | 9,9 | |||||||||||||
2 | Phan Thị Phương | Thuý | Đồng Nai | 28,0 | 28,1 | 21,1 | 20,5 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 17,9 | 9,8 | 9,5 | 194,3 |
8,6 | 8,3 | 10,8 | 9,8 | 9,4 | 9,2 | 10,2 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | Bạc | ||||
10,2 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | 9,8 | 10,6 | 10,2 | 8,3 | |||||||
9,2 | 9,4 | |||||||||||||
3 | Lê Thị | Nga | Đồng Nai | 28,4 | 27,0 | 21,0 | 20,0 | 18,2 | 20,1 | 19,8 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 173,2 |
9,7 | 9,4 | 10,9 | 9,8 | 9,7 | 10,5 | 10,4 | 10,0 | Đồng | ||||||
8,5 | 8,8 | 10,1 | 10,2 | 8,5 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | |||||||
10,2 | 8,8 | |||||||||||||
4 | Nguyễn Thị | Thương | Hải Dương | 27,9 | 28,7 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,9 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 |
9,6 | 10,5 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 10,4 | 9,5 | ||||||||
9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,9 | ||||||||
8,6 | 8,7 | (10,0) | ||||||||||||
5 | Lê Thị Linh | Chi | Quân đội | 28,6 | 29,0 | 18,5 | 19,8 | 18,5 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,1 |
10,1 | 10,0 | 9,5 | 10,1 | 9,3 | 9,3 | |||||||||
9,9 | 9,2 | 9,0 | 9,7 | 9,2 | 8,4 | |||||||||
8,6 | 9,8 | |||||||||||||
6 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Hải Dương | 29,5 | 29,1 | 19,3 | 18,6 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 |
9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 9,1 | ||||||||||
9,8 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 8,1 | ||||||||||
10,2 | 9,8 | (9,5) | ||||||||||||
7 | Bùi Thị Kim | Thoa | Quân đội | 27,7 | 29,0 | 17,7 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,6 |
9,0 | 9,6 | 9,3 | 9,1 | |||||||||||
9,0 | 9,4 | 8,4 | 9,1 | |||||||||||
9,7 | 10,0 | |||||||||||||
8 | Phạm Thị | Hà | Hải Dương | 25,8 | 27,7 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,5 |
9,0 | 9,5 | 10,6 | ||||||||||||
8,6 | 8,1 | 9,4 | ||||||||||||
8,2 | 10,1 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.