14:00, 22.09.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG | 1.258,7 | điểm – Phùng Lê Huyên – Thanh Hoá – Xuất sắc QG – 2014 | ||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | ||
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 1.142 | 9,8 | 10,1 | 8,6 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 9,1 | 10,4 | 8,9 | 10,3 | 97,6 | 1.239,6 | Vàng | |
2 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 1.140 | 9,8 | 9,4 | 10,0 | 10,4 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 99,2 | 1.239,2 | 0,4 | Bạc |
3 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 1.144 | 8,1 | 8,8 | 9,9 | 10,2 | 10,2 | 9,2 | 8,1 | 9,1 | 8,8 | 9,2 | 91,6 | 1.235,6 | 3,6 | Đồng |
4 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 1.141 | 10,0 | 10,3 | 9,0 | 9,7 | 10,7 | 9,9 | 9,4 | 6,0 | 10,7 | 8,7 | 94,4 | 1.235,4 | 0,2 | |
5 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 1.145 | 9,2 | 8,7 | 10,1 | 9,1 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 6,7 | 7,3 | 8,9 | 89,2 | 1.234,2 | 1,2 | |
6 | Nguyễn Thành | Đạt | Thanh Hoá | 1.119 | 9,9 | 9,8 | 8,5 | 9,4 | 10,0 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | 7,8 | 10,5 | 95,6 | 1.214,6 | 19,6 | |
7 | Nguyễn Văn | Dũng | Hà Nội | 1.116 | 7,9 | 10,2 | 8,4 | 10,5 | 10,8 | 10,2 | 10,6 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 96,8 | 1.212,8 | 1,8 | |
8 | Phùng Việt | Dũng | Hà Nội | 1.121 | 9,8 | 9,7 | 10,5 | 7,0 | 9,6 | 9,5 | 7,9 | 7,9 | 9,5 | 5,2 | 86,6 | 1.207,6 | 5,2 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.