Ngày 22 tháng 09 năm 2015 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 592 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Bùi Hồng | Phong | 1993 | TP HCM | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 589 | KT | Vàng | |
2 | Phan Công | Minh | 1994 | TP HCM | 98 | 97 | 93 | 98 | 98 | 98 | 582 | KT | Bạc | |
4 | Đậu Văn | Đông | 05.11.1985 | Quân đội | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 96 | 580 | KT | Đồng | |
5 | Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 96 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 579 | KT | ||
6 | Lê Doãn | Cường | 20.09.1983 | Bộ công an | 96 | 93 | 96 | 97 | 99 | 97 | 578 | KT | ||
7 | Hà Minh | Thành | 04.06.1985 | Quân đội | 94 | 96 | 94 | 97 | 100 | 97 | 578 | KT | ||
8 | Hoàng Minh | Phụng | 29.10.1993 | Bộ công an | 97 | 93 | 95 | 97 | 98 | 95 | 575 | KT | ||
9 | Phạm Anh | Đạt | 11.05.1990 | Hà Nội | 94 | 93 | 97 | 98 | 95 | 96 | 573 | DBKT | ||
10 | Đặng Nhật | Minh | 1983 | Bộ công an | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 97 | 572 | DBKT | ||
11 | Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | Quân đội | 94 | 94 | 94 | 96 | 95 | 94 | 567 | DBKT | ||
12 | Trần Công | Hiếu | 26.08.1996 | TP HCM | 89 | 94 | 96 | 92 | 97 | 97 | 565 | DBKT | ||
13 | Bùi Quang | Nam | 13.12.1986 | Hà Nội | 93 | 92 | 96 | 95 | 94 | 91 | 561 | Cấp I | ||
14 | Bùi Xuân | Biên | 1991 | Bộ công an | 92 | 92 | 89 | 94 | 89 | 96 | 552 | |||
15 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 91 | 86 | 88 | 91 | 95 | 95 | 546 | |||
16 | Hoàng Anh | Tú | 03.02.1990 | Hà Nội | 90 | 87 | 91 | 94 | 96 | 87 | 545 | |||
17 | Nguyễn Văn | Xuyên | 20.03.1993 | Bộ công an | 90 | 90 | 90 | 91 | 95 | 88 | 544 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.