14:00, 21.09.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG | 679,3 | điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | ||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | ||
1 | Nguyễn Thị | Phương | Quân đội | 579,0 | 10,7 | 10,8 | 9,2 | 9,2 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 10,7 | 10,2 | 100,8 | 679,8 | PKL | Vàng |
2 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 582,0 | 9,7 | 9,9 | 10,0 | 9,2 | 9,7 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 9,7 | 10,1 | 95,7 | 677,7 | 2,1 | Bạc |
3 | Nguyễn Thị | Hằng | Hải Dương | 575,0 | 10,9 | 10,1 | 8,1 | 9,7 | 9,0 | 10,1 | 10,0 | 8,2 | 9,5 | 10,5 | 96,1 | 671,1 | 6,6 | Đồng |
4 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | 576,0 | 9,1 | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 8,7 | 9,7 | 10,3 | 9,5 | 8,2 | 9,7 | 92,5 | 668,5 | 2,6 | |
5 | Nguyễn Thị Thu | Vân | TP HCM | 571,0 | 10,0 | 8,8 | 9,9 | 8,9 | 10,5 | 9,4 | 10,3 | 9,8 | 9,4 | 10,4 | 97,4 | 668,4 | 0,1 | |
6 | Nguyễn Phương | Thảo | Quân đội | 564,0 | 7,7 | 10,5 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 9,9 | 9,5 | 8,3 | 94,5 | 658,5 | 9,9 | |
7 | Nguyễn Huyền | Trang | Quân đội | 559,0 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 7,6 | 9,5 | 9,7 | 8,3 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 93,7 | 652,7 | 5,8 | |
8 | Nguyễn Thị | Hoà | Hải Dương | 564,0 | 8,1 | 9,8 | 7,9 | 8,3 | 10,1 | 9,8 | 8,6 | 8,2 | 9,0 | 7,2 | 87,0 | 651,0 | 1,7 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.