Ngày 21 tháng 09 năm 2015 | ||||||||||||||
KLQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 385 | điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 92 | 95 | 95 | 96 | 378 | KT | Vàng | |||
2 | Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | Hà Nội | 96 | 91 | 95 | 94 | 376 | KT | Bạc | |||
4 | Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | Hà Nội | 96 | 95 | 94 | 89 | 374 | KT | Đồng | |||
5 | Nguyễn Công | Dậu | 24.01.1993 | Hà Nội | 92 | 96 | 91 | 88 | 367 | KT | ||||
6 | Nguyễn Anh | Tú | 29.01.1981 | Hải Phòng | 86 | 93 | 85 | 92 | 356 | DBKT | ||||
7 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 91 | 89 | 91 | 84 | 355 | DBKT | ||||
8 | Nguyễn Mạnh | Cường | 10.08.1987 | Hà Nội | 88 | 87 | 89 | 88 | 352 | DBKT | ||||
9 | Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 87 | 94 | 81 | 89 | 351 | DBKT | ||||
10 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | Quân đội | 82 | 89 | 98 | 82 | 351 | DBKT | ||||
11 | Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | Quân đội | 81 | 91 | 82 | 91 | 345 | Cấp I | ||||
12 | Lương Văn | Nghĩa | 28.02.1995 | Quân đội | 90 | 85 | 82 | 88 | 345 | Cấp I | ||||
13 | Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | Hải Phòng | 91 | 77 | 87 | 83 | 338 | Cấp I | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.