15:00, 20.09.2015 | ||||||||||||||||||
KLQG | 703,0 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | ||||||||||||||||
XH | HỌ | TÊN | ĐP | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | CỘNG | - | |
1 | Tạ Ngọc | Long | Vĩnh Phúc | 590 | 10,6 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,5 | 10,2 | 9,6 | 10 | 10,2 | 10,2 | 101,6 | 691,6 | Vàng | |
2 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 593 | 9,7 | 10,5 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 10,8 | 9,1 | 8,4 | 9,5 | 9,8 | 98,5 | 691,5 | 0,1 | Bạc |
3 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 588 | 10,4 | 10,5 | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 10,7 | 9,9 | 103,3 | 691,3 | 0,2 | Đồng |
4 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 588 | 10,6 | 9,8 | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 9,4 | 103 | 691 | 0,3 | |
5 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 591 | 9,4 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 9,5 | 9,9 | 9,7 | 8,9 | 9,2 | 10,5 | 98,1 | 689,1 | 1,9 | |
6 | Bùi Anh | Tùng | Vĩnh Phúc | 587 | 10,4 | 10,1 | 9,9 | 10,5 | 9,4 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 101,6 | 688,6 | 0,5 | |
7 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 587 | 9,6 | 10,8 | 9,9 | 9,5 | 10,2 | 10,5 | 9,6 | 9,8 | 10,5 | 9,7 | 100,1 | 687,1 | 1,5 | |
8 | Nguyễn Văn | Dũng | Hà Nội | 586 | 9,3 | 10,1 | 10,8 | 8,5 | 9,1 | 10,2 | 9,9 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 98,2 | 684,2 | 2,9 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.