14:00, 19.09.2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 207,0 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | ||
1 | Nguyễn Hoàng | Phương | Quân đội | 29,9 | 30,2 | 16,9 | 21,4 | 19,7 | 21,1 | 19,7 | 19,5 | 10,6 | 10,4 | 199,4 | Vàng | |
10,3 | 10,1 | 8,2 | 10,8 | 10,0 | 10,6 | 9,2 | 9,9 | 10,6 | 10,4 | |||||||
10,6 | 10,0 | 8,7 | 10,6 | 9,7 | 10,5 | 10,5 | 9,6 | |||||||||
9,0 | 10,1 | |||||||||||||||
2 | Hoàng Xuân | Vinh | Quân đội | 29,9 | 28,8 | 20,0 | 20,5 | 19,9 | 20,2 | 19,9 | 20,4 | 10,0 | 9,7 | 199,3 | Bạc | |
10,3 | 9,8 | 9,6 | 10,1 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 9,7 | |||||||
9,9 | 9,0 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,5 | |||||||||
9,7 | 10,0 | |||||||||||||||
3 | Trần Quốc | Cường | Hải Dương | 29,7 | 29,3 | 18,8 | 19,6 | 20,4 | 19,3 | 20,3 | 19,3 | 176,7 | Đồng | |||
9,9 | 9,9 | 9,6 | 10,3 | 9,9 | 10,5 | 10,0 | 9,6 | |||||||||
9,5 | 9,9 | 9,2 | 9,3 | 10,5 | 8,8 | 10,3 | 9,7 | |||||||||
10,3 | 9,5 | |||||||||||||||
4 | Hồ Thanh | Hải | Quân đội | 29,5 | 30,2 | 19,6 | 18,9 | 20,3 | 20,3 | 18,6 | 157,4 | |||||
10,0 | 10,4 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 8,7 | ||||||||||
9,4 | 9,2 | 10,0 | 9,3 | 10,4 | 10,3 | 9,9 | ||||||||||
10,1 | 10,6 | |||||||||||||||
5 | Phạm Ngọc | Huy | ĐT QG | 26,8 | 26,9 | 19,5 | 20,1 | 19,4 | 18,5 | 131,2 | ||||||
10,0 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 10,1 | 10,6 | |||||||||||
6,6 | 9,3 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 7,9 | |||||||||||
10,2 | 8,1 | |||||||||||||||
6 | Vũ Tấn | Dương | Quân đội | 29,2 | 30,1 | 18,3 | 16,6 | 18,2 | 112,4 | |||||||
9,9 | 9,2 | 8,7 | 7,9 | 9,2 | ||||||||||||
9,5 | 10,8 | 9,6 | 8,7 | 9,0 | ||||||||||||
9,8 | 10,1 | |||||||||||||||
7 | Nguyễn Hoài | Sơn | ĐT QG | 28,5 | 23,7 | 15,4 | 18,7 | 86,3 | ||||||||
8,7 | 7,7 | 6,8 | 8,6 | |||||||||||||
9,2 | 8,4 | 8,6 | 10,1 | |||||||||||||
10,6 | 7,6 | |||||||||||||||
8 | Ngô Quốc | Hưng | Hải Dương | 27,4 | 28,6 | 9,1 | 65,1 | |||||||||
10,3 | 10,0 | |||||||||||||||
8,5 | 9,0 | 9,1 | ||||||||||||||
8,6 | 9,6 | |||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.