Ngày 20 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||
KLQG | |||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 600 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||
Chung kết: | 703 | điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ |
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | 05.08.1985 | Quân đội | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 593 | KT | C |
2 | Nguyễn Văn | Quân | 1990 | Hải Dương | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 99 | 591 | KT | H |
3 | Tạ Ngọc | Long | 1989 | Vĩnh Phúc | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 590 | KT | U |
4 | Vũ Thành | Hưng | 13.02.1977 | Hà Nội | 96 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 588 | KT | N |
5 | Phùng Lê | Huyên | 08.03.1983 | Thanh Hoá | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 588 | KT | G |
6 | Lê Cao | Kiên | 1978 | Quân đội | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 587 | KT | K |
7 | Bùi Anh | Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 97 | 587 | KT | Ế |
8 | Nguyễn Văn | Dũng | 27.01.1997 | Hà Nội | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 586 | KT | T |
9 | Vũ Khánh | Hải | 1976 | Hải Dương | 97 | 96 | 98 | 98 | 96 | 99 | 584 | DBKT | |
10 | Nguyễn Văn | Chương | 07.02.1978 | Quân đội | 99 | 100 | 95 | 96 | 97 | 97 | 584 | DBKT | |
11 | Trần Đức | Công | 1995 | Hải Dương | 98 | 98 | 96 | 97 | 95 | 98 | 582 | DBKT | |
12 | Dương Anh | Quân | 12.01.1982 | Hà Nội | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 582 | DBKT | |
13 | Đỗ Mạnh | Định | 24.07.1991 | Thanh Hoá | 96 | 97 | 98 | 99 | 95 | 97 | 582 | DBKT | |
14 | Phùng Việt | Dũng | 03.01.1994 | Hà Nội | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 581 | DBKT | |
15 | Nguyễn Thành | Đạt | 19.10.1984 | Thanh Hoá | 99 | 96 | 92 | 97 | 97 | 99 | 580 | DBKT | |
16 | Nguyễn Thành | Nam | 1992 | Quân đội | 96 | 96 | 95 | 98 | 97 | 97 | 579 | Cấp I | |
17 | Nguyễn Duy | Dũng | 1984 | Quân đội | 97 | 98 | 96 | 97 | 96 | 95 | 579 | Cấp I | |
18 | Hoàng Đình | Tú | 1993 | Thanh Hoá | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 578 | Cấp I | |
19 | Phạm Ngọc | Thanh | 11.11.1986 | Hà Nội | 96 | 95 | 98 | 97 | 97 | 90 | 573 | Cấp I | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.