Ngày 20 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | |||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 587 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012 | |||||||||||||
Chung kết: | 207,0 | điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Đại hội TDTT TQ 7 – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP I | G.CHÚ | ||
1 | Hoàng Xuân | Vinh | 06.10.1974 | Quân đội | 95 | 98 | 99 | 100 | 96 | 99 | 587 | KT | C | ||
2 | Trần Quốc | Cường | 1974 | Hải Dương | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 | 94 | 577 | KT | H | ||
3 | Ngô Quốc | Hưng | 1995 | Hải Dương | 95 | 97 | 93 | 98 | 95 | 97 | 575 | KT | U | ||
4 | Nguyễn Hoàng | Phương | 12.04.1986 | Quân đội | 95 | 95 | 99 | 96 | 95 | 95 | 575 | KT | N | ||
5 | Nguyễn Hoài | Sơn | 15.06.1993 | Đội tuyển QG | 92 | 92 | 95 | 96 | 95 | 95 | 565 | KT | G | ||
6 | Phạm Ngọc | Huy | 12.09.1995 | Đội tuyển QG | 94 | 95 | 94 | 95 | 93 | 92 | 563 | DBKT | K | ||
7 | Hồ Thanh | Hải | 07.07.1972 | Quân đội | 93 | 93 | 94 | 96 | 93 | 93 | 562 | DBKT | Ế | ||
8 | Vũ Tấn | Dương | 1991 | Quân đội | 94 | 94 | 93 | 91 | 95 | 94 | 561 | DBKT | T | ||
9 | Tiêu Công | Đạt | 1995 | Hải Dương | 92 | 93 | 92 | 92 | 97 | 94 | 560 | DBKT | |||
10 | Nguyễn Tuấn | Hải | 1979 | Hải Dương | 92 | 94 | 95 | 94 | 92 | 93 | 560 | DBKT | |||
11 | Trần Tuấn | Anh | 1996 | Bộ công an | 94 | 90 | 94 | 95 | 91 | 95 | 559 | Cấp I | |||
12 | Tổ Văn | Tuyển | 12.03.1992 | Hà Nội | 97 | 90 | 92 | 92 | 94 | 93 | 558 | Cấp I | |||
13 | Trần Xuân | Tùng | 11.12.1990 | Đội tuyển QG | 93 | 92 | 97 | 92 | 93 | 91 | 558 | Cấp I | |||
14 | Nguyễn Đình | Thành | 1989 | Bộ công an | 95 | 91 | 95 | 91 | 89 | 95 | 556 | Cấp I | |||
15 | Trần Châu | Tùng | 15.02.1984 | Hà Nội | 93 | 89 | 94 | 91 | 92 | 96 | 555 | Cấp I | |||
16 | Nguyễn Trọng | Nam | 09.01.1991 | Quảng Ninh | 88 | 91 | 93 | 91 | 95 | 95 | 553 | Cấp I | |||
17 | Trần Anh | Tú | 1999 | Hải Dương | 85 | 87 | 95 | 95 | 94 | 95 | 551 | Cấp I | |||
18 | Trần Thế | Văn | 10.06.1998 | Bộ công an | 92 | 92 | 94 | 90 | 89 | 93 | 550 | Cấp I | |||
19 | Triệu Quốc | Cường | 03.11.1994 | Hà Nội | 93 | 88 | 92 | 91 | 94 | 89 | 547 | ||||
20 | Ngô Quốc | Vũ | 27.09.1994 | Hà Nội | 92 | 91 | 89 | 93 | 93 | 88 | 546 | ||||
21 | Phùng Quốc | Việt | 08.10.1979 | Hà Nội | 89 | 93 | 89 | 90 | 83 | 93 | 537 | ||||
Phan Xuân | Chuyên | 1993 | TP HCM | 87 | 93 | 92 | 95 | 94 | 94 | 555 | Cấp I | K.tra | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.