Ngày 19 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||
KLQG | |||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 586 | điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2014 | |||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | C.KẾT | H.CHƯƠNG |
1 | Trần Hoàng | Vũ | 16.06.1984 | Hà Nội | 93 | 95 | 95 | 96 | 87 | 95 | 561 | 7 – 9 | Vàng |
2 | Ngô Văn | Hậu | 06.12.1988 | Hải Phòng | 88 | 93 | 93 | 91 | 90 | 93 | 548 | 6 – 7 | Bạc |
3 | Ngô Hữu | Vượng | 15.01.1989 | Hà Nội | 97 | 97 | 96 | 94 | 92 | 99 | 575 | 4 – 6 | Đồng |
4 | Nguyễn Công | Dậu | 24.01.1993 | Hà Nội | 88 | 90 | 96 | 91 | 90 | 95 | 550 | 5 – 1 | |
5 | Đỗ Đức | Hùng | 11.02.1984 | Quân đội | 92 | 93 | 92 | 87 | 89 | 93 | 546 | ||
6 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 88 | 95 | 81 | 93 | 88 | 93 | 538 | ||
7 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | Quân đội | 91 | 86 | 93 | 82 | 90 | 92 | 534 | ||
8 | Lương Văn | Nghĩa | 28.02.1995 | Quân đội | 91 | 90 | 89 | 82 | 89 | 90 | 531 | ||
9 | Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | Quân đội | 91 | 85 | 94 | 83 | 77 | 84 | 514 | ||
10 | Nguyễn Mạnh | Cường | 10.08.1987 | Hà Nội | 86 | 91 | 88 | 83 | 80 | 84 | 512 | ||
11 | Lê Anh | Tuấn | 11.08.1987 | Hải Phòng | 84 | 86 | 94 | 86 | 80 | 79 | 509 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.