14:00, 19.09.2015 | |||||||||||||||
KLQG | 198,8 | điểm – Nguyễn Thu Vân – Bộ công an – Cúp QG – 2015 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
1 | Lê Thị Hoàng | Ngọc | Quân đội | 31,8 | 31,6 | 17,4 | 20,2 | 19,2 | 20,2 | 20,0 | 20,5 | 9,0 | 9,3 | 199,2 | Vàng |
10,8 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 9,2 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 9,0 | 9,3 | PKL | |||||
10,4 | 10,9 | 8,1 | 10,2 | 10,0 | 10,4 | 9,8 | 10,2 | ||||||||
10,6 | 10,7 | ||||||||||||||
2 | Lê Thị Linh | Chi | Quân đội | 29,9 | 28,4 | 19,9 | 19,8 | 18,9 | 19,9 | 17,8 | 21,2 | 10,0 | 10,3 | 196,1 | Bạc |
10,2 | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,9 | 10,7 | 10,0 | 10,3 | ||||||
9,7 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 7,9 | 10,5 | ||||||||
10,0 | 8,6 | ||||||||||||||
3 | Triệu Thị Hoa | Hồng | TP HCM | 29,3 | 29,3 | 19,1 | 20,1 | 18,0 | 19,4 | 20,0 | 19,1 | 174,3 | Đồng | ||
9,2 | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | 9,3 | ||||||||
10,0 | 10,0 | 8,9 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 9,6 | 9,8 | ||||||||
10,1 | 9,8 | ||||||||||||||
4 | Đặng lê Ngọc | Mai | Bộ công an | 29,1 | 29,6 | 20,6 | 16,8 | 20,1 | 18,7 | 19,2 | 154,1 | ||||
9,4 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 10,5 | 9,5 | 10,0 | |||||||||
9,1 | 10,3 | 10,6 | 7,1 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | |||||||||
10,6 | 9,6 | ||||||||||||||
5 | Bùi Thị Thuý | Hạnh | Quân đội | 26,5 | 29,2 | 20,1 | 19,8 | 19,5 | 18,0 | 133,1 | |||||
8,2 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | 9,2 | 8,9 | ||||||||||
7,7 | 9,6 | 9,8 | 9,1 | 10,3 | 9,1 | ||||||||||
10,6 | 9,2 | ||||||||||||||
6 | Nguyễn Thu | Vân | Bộ công an | 29,6 | 28,5 | 20,3 | 17,1 | 17,8 | 113,3 | ||||||
10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 8,7 | |||||||||||
10,1 | 9,8 | 10,3 | 7,5 | 9,1 | |||||||||||
9,2 | 8,4 | ||||||||||||||
7 | Phạm Thị | Hà | Hải Dương | 28,8 | 27,0 | 18,9 | 18,1 | 92,8 | |||||||
9,3 | 10,1 | 10,0 | 8,5 | ||||||||||||
10,1 | 8,0 | 8,9 | 9,6 | ||||||||||||
9,4 | 8,9 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Minh | Châu | Bộ công an | 25,0 | 30,3 | 18,8 | 74,1 | ||||||||
7,8 | 9,6 | 9,7 | |||||||||||||
9,9 | 10,1 | 9,1 | |||||||||||||
7,3 | 10,6 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.