14:00, 18.09.2015 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
1 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 28,9 | 31,2 | 20,7 | 20,1 | 19,8 | 19,0 | 20,5 | 20,6 | 10,4 | 10,2 | 201,4 | Vàng |
10,1 | 10,4 | 10,2 | 10,4 | 9,4 | 9,3 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | ||||||
9,3 | 10,6 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 9,7 | 10,4 | 10,5 | ||||||||
9,5 | 10,2 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 31,3 | 31,1 | 18,9 | 19,9 | 20,6 | 19,8 | 20,1 | 19,8 | 10,7 | 9,1 | 201,3 | Bạc |
10,0 | 10,4 | 9,2 | 10,2 | 10,6 | 10,2 | 10,5 | 10,1 | 10,7 | 9,1 | ||||||
10,5 | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | ||||||||
10,8 | 10,2 | ||||||||||||||
3 | Phan Quang | Vinh | TP HCM | 30,0 | 30,4 | 20,0 | 19,7 | 20,7 | 20,2 | 19,9 | 19,5 | 180,4 | Đồng | ||
10,1 | 10,5 | 9,9 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 10,5 | 9,8 | ||||||||
10,0 | 10,4 | 10,1 | 9,4 | 10,7 | 10,6 | 9,4 | 9,7 | ||||||||
9,9 | 9,5 | ||||||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Dũng | Hà Nội | 31,2 | 30,5 | 21,1 | 20,7 | 19,5 | 18,4 | 18,7 | 160,1 | ||||
10,6 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,4 | 8,7 | 10,1 | |||||||||
10,1 | 9,7 | 10,9 | 10,7 | 10,1 | 9,7 | 8,6 | |||||||||
10,5 | 10,4 | ||||||||||||||
5 | Nguyễn Văn | Quân | Hải Dương | 29,9 | 30,8 | 19,3 | 20,8 | 19,6 | 17,7 | 138,1 | |||||
10,3 | 10,9 | 9,2 | 10,2 | 9,8 | 8,2 | ||||||||||
9,1 | 9,5 | 10,1 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | ||||||||||
10,5 | 10,4 | ||||||||||||||
6 | Trần Việt | Cường | TP HCM | 29,4 | 31,8 | 18,9 | 20,2 | 19,7 | 120,0 | ||||||
10,3 | 10,6 | 9,1 | 10,5 | 9,9 | |||||||||||
9,6 | 10,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | |||||||||||
9,5 | 10,4 | ||||||||||||||
7 | Phan Hữu | Đức | Hải Dương | 30,1 | 30,6 | 19,0 | 20,1 | 99,8 | |||||||
10,0 | 9,3 | 9,8 | 9,9 | ||||||||||||
9,7 | 10,9 | 9,2 | 10,2 | ||||||||||||
10,4 | 10,4 | ||||||||||||||
8 | Đào Minh | Ngọc | Hải Dương | 29,4 | 28,2 | 20,0 | 77,6 | ||||||||
9,6 | 9,2 | 10,3 | |||||||||||||
9,9 | 10,2 | 9,7 | |||||||||||||
9,9 | 8,8 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.