14:00, 17.09.2015 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
1 | Dương T Mỹ | Phượng | TP HCM | 29,7 | 31,0 | 20,8 | 21,4 | 20,8 | 19,7 | 21,0 | 20,3 | 10,4 | 10,5 | 205,6 | Vàng |
10,2 | 10,1 | 10,7 | 10,5 | 10,7 | 9,9 | 10,7 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | ||||||
9,8 | 10,5 | 10,1 | 10,9 | 10,1 | 9,8 | 10,3 | 9,9 | ||||||||
10,4 | 10,4 | ||||||||||||||
2 | Nguyễn Thị | Xuân | Hà Nội | 30,5 | 30,7 | 20,8 | 21,0 | 20,6 | 19,4 | 20,5 | 20,1 | 10,0 | 10,4 | 204,0 | Bạc |
10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 9,7 | 10,4 | 10,7 | 10,0 | 10,4 | ||||||
10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 9,9 | 9,7 | 10,1 | 9,4 | ||||||||
10,1 | 10,0 | ||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị | Thảo | Quảng Ninh | 31,0 | 29,5 | 19,5 | 19,5 | 20,5 | 20,8 | 20,4 | 20,5 | 181,7 | Đồng | ||
10,3 | 9,9 | 9,0 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 10,2 | 10,2 | ||||||||
10,2 | 10,3 | 10,5 | 9,7 | 10,3 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | ||||||||
10,5 | 9,3 | ||||||||||||||
4 | Dương Thị | Luyến | Hà Nội | 29,7 | 30,5 | 20,7 | 19,9 | 19,4 | 20,3 | 19,4 | 159,9 | ||||
10,4 | 10,3 | 10,7 | 10,1 | 9,2 | 10,0 | 9,9 | |||||||||
9,3 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 10,3 | 9,5 | |||||||||
10,0 | 10,7 | ||||||||||||||
5 | IWaki | Ai | TP HCM | 29,6 | 30,1 | 19,2 | 20,2 | 20,3 | 20,6 | 140,0 | |||||
10,2 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | ||||||||||
9,8 | 10,5 | 9,4 | 10,7 | 10,1 | 10,8 | ||||||||||
9,6 | 9,7 | ||||||||||||||
6 | Dương Thị | Chúc | Hà Nội | 30,0 | 28,8 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 119,3 | ||||||
10,5 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | |||||||||||
9,1 | 9,1 | 9,3 | 10,2 | 10,8 | |||||||||||
10,4 | 9,7 | ||||||||||||||
7 | Nguyễn Phương | Thảo | Quân đội | 30,2 | 29,1 | 21,0 | 18,1 | 98,4 | |||||||
10,7 | 10,4 | 10,4 | 9,4 | ||||||||||||
9,8 | 9,2 | 10,6 | 8,7 | ||||||||||||
9,7 | 9,5 | ||||||||||||||
8 | Nguyễn Thị | Ngân | Vĩnh Phúc | 28,6 | 29,0 | 20,0 | 77,6 | ||||||||
9,5 | 9,4 | 10,5 | |||||||||||||
10,1 | 9,4 | 9,5 | |||||||||||||
9,0 | 10,2 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.