Ngày 08 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||
KLQG | 686 | Lê Ngọc Huyền – Vĩnh Long – Cúp QG – 2015 | |||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | TỔNG | ĐẲNG | GHI CHÚ | 10 | x |
1 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 1995 | Vĩnh Long | 339 | 343 | 682 | Vàng | 36 | 14 | |
2 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | 1997 | Trà Vinh | 339 | 341 | 680 | Bạc | 38 | 13 | |
3 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 1997 | Hà Nội | 337 | 339 | 676 | Đồng | 36 | 13 | |
4 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 1996 | Hà Nội | 336 | 339 | 675 | 34 | 14 | ||
5 | Lê Ngọc | Huyền | 1994 | Vĩnh Long | 337 | 337 | 674 | 33 | 9 | ||
6 | Lê Thị | Dung | 1994 | Thanh Hoá | 336 | 336 | 672 | 31 | 14 | ||
7 | Lê Phương | Thảo | 1997 | Hải Dương | 335 | 330 | 665 | 24 | 5 | ||
8 | Châu Kiều | Oanh | 1997 | Trà Vinh | 333 | 328 | 661 | 26 | 6 | ||
9 | Sa Thị Ánh | Ngọc | 01.08.1992 | Phú Thọ | 329 | 328 | 657 | 29 | 9 | ||
10 | Trần Thị Trang | Tuyến | 19.10.1997 | Sóc Trăng | 326 | 330 | 656 | 30 | 10 | ||
11 | Hoàng Thị | Chi | 1997 | Hải Phòng | 327 | 327 | 654 | 20 | 6 | ||
12 | Vũ Thị | Mai | 1998 | Hải Phòng | 320 | 320 | 640 | 18 | 8 | ||
13 | Nguyễn Thị | Hoa | 1997 | Hải Phòng | 312 | 325 | 637 | 22 | 5 | ||
14 | Nguyễn Lâm Linh | Chi | 25.11.1999 | Phú Thọ | 268 | 290 | 558 | 2 | |||
15 | Trần Thị Thanh | Hoà | 27.06.1997 | Phú Thọ | 245 | 273 | 518 | 2 | 1 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.