Ngày 08 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||
KLQG | 639 | Chu Đức Anh – Hà Nội – Cúp QG – 2015 | |||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | TỔNG | ĐẲNG | GHI CHÚ | 10 | x |
1 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 331 | 330 | 661 | Vàng PKL | 32 | 11 | |
2 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 330 | 329 | 659 | Bạc PKL | 27 | 11 | |
3 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 328 | 325 | 653 | Đồng PKL | 24 | 6 | |
4 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 323 | 324 | 647 | PKL | 19 | 9 | |
5 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 317 | 326 | 643 | PKL | 18 | 5 | |
6 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 316 | 320 | 636 | 21 | 5 | ||
7 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 314 | 318 | 632 | 12 | 2 | ||
8 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 318 | 312 | 630 | 18 | 2 | ||
9 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 314 | 315 | 629 | 12 | 1 | ||
10 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 314 | 313 | 627 | 15 | 3 | ||
11 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 307 | 312 | 619 | 13 | 3 | ||
12 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 308 | 311 | 619 | 9 | 2 | ||
13 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 308 | 304 | 612 | 15 | 3 | ||
14 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 306 | 304 | 610 | 16 | 9 | ||
15 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 301 | 306 | 607 | 18 | 6 | ||
16 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 282 | 315 | 597 | 7 | 4 | ||
17 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 298 | 298 | 596 | 10 | 5 | ||
18 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 286 | 294 | 580 | 4 | |||
19 | Nguyễn Huy | Thành | 1989 | TP HCM | 283 | 295 | 578 | 14 | 3 | ||
20 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 289 | 280 | 569 | 9 | 3 | ||
21 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 199 | 271 | 470 | 7 | 1 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.