Ngày 08 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||
KLQG | 701 | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Cúp QG – 2015 | |||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | TỔNG | ĐẲNG | GHI CHÚ | 10 | x |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 355 | 348 | 703 | Vàng PKL | 55 | 25 | |
2 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 336 | 343 | 679 | Bạc | 40 | 12 | |
3 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 337 | 342 | 679 | Đồng | 37 | 10 | |
4 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 337 | 339 | 676 | 33 | 13 | ||
5 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 340 | 332 | 672 | 43 | 14 | ||
6 | Nguyễn Chí | Ba | 1980 | Phú Thọ | 328 | 343 | 671 | 30 | 10 | ||
7 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 334 | 336 | 670 | 33 | 17 | ||
8 | Nguyễn Trung | Đức | 1995 | Quảng Ninh | 338 | 330 | 668 | 33 | 9 | ||
9 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 334 | 334 | 668 | 30 | 11 | ||
10 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 333 | 332 | 665 | 30 | 14 | ||
11 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 334 | 329 | 663 | 28 | 10 | ||
12 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 336 | 326 | 662 | 30 | 14 | ||
13 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 323 | 326 | 649 | 21 | 3 | ||
14 | Nguyễn Hữu | Văn | 1998 | Hà Nội | 329 | 320 | 649 | 10 | 4 | ||
15 | Đinh Chí | Dũng | 1966 | TP HCM | 321 | 328 | 649 | 7 | 4 | ||
16 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 314 | 318 | 632 | 17 | 7 | ||
17 | Tạ Tiến | Đạt | X | Hải Phòng | 307 | 308 | 615 | 12 | 2 | ||
18 | Nguyễn Trung | Đức | 1993 | Phú Thọ | 296 | 299 | 595 | 7 | 5 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.