Ngày 07 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 355 | Nguyễn Văn Duy – Hà Nội – Đại hội TDTTTQ – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | GHI | CHÚ |
10 | x | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 58 | 60 | 58 | 59 | 58 | 59 | 352 | KT | Vàng | 28 | 7 |
2 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 59 | 60 | 58 | 59 | 57 | 58 | 351 | KT | Bạc | 27 | 9 |
3 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 58 | 58 | 57 | 60 | 57 | 59 | 349 | KT | Đồng | 27 | 13 |
4 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 56 | 59 | 60 | 58 | 56 | 58 | 347 | KT | 24 | 12 | |
5 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 57 | 58 | 56 | 59 | 58 | 57 | 345 | KT | 23 | 12 | |
6 | Nguyễn Văn | Hậu | X | Hà Nội | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 345 | KT | 17 | 6 | |
7 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 59 | 59 | 57 | 56 | 56 | 57 | 344 | KT | 23 | 12 | |
8 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 56 | 54 | 58 | 58 | 57 | 58 | 341 | KT | 19 | 5 | |
9 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 53 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 340 | KT | 19 | 5 | |
10 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 59 | 55 | 58 | 59 | 59 | 48 | 338 | DBKT | 24 | 12 | |
11 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 59 | 55 | 56 | 56 | 55 | 57 | 338 | DBKT | 16 | 5 | |
12 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 53 | 55 | 59 | 59 | 56 | 56 | 338 | DBKT | 15 | 7 | |
13 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 55 | 55 | 58 | 55 | 57 | 56 | 336 | DBKT | 14 | 4 | |
14 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 49 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 333 | DBKT | 17 | 8 | |
15 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 55 | 56 | 55 | 54 | 55 | 57 | 332 | DBKT | 11 | 6 | |
16 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 52 | 55 | 57 | 57 | 56 | 54 | 331 | DBKT | 17 | 5 | |
17 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 52 | 56 | 55 | 57 | 57 | 54 | 331 | DBKT | 15 | 4 | |
18 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 58 | 56 | 53 | 54 | 53 | 56 | 330 | DBKT | 14 | 4 | |
19 | Nguyễn Huy | Thành | 1989 | TP HCM | 55 | 54 | 55 | 51 | 53 | 55 | 323 | Cấp I | 10 | 5 | |
20 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 52 | 53 | 51 | 55 | 55 | 57 | 323 | Cấp I | 9 | 5 | |
21 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 53 | 54 | 52 | 54 | 51 | 51 | 315 | Cấp I | 4 | ||
22 | Hoàng Văn | Thế | 1999 | Phú Thọ | 55 | 39 | 57 | 53 | 54 | 57 | 315 | Cấp I | |||
23 | Nguyễn Thành | Sáng | 1991 | Nha Trang | 53 | 43 | 52 | 50 | 50 | 53 | 301 | 6 | 1 | ||
24 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 45 | 53 | 45 | 49 | 52 | 47 | 291 | 5 | 1 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.