Ngày 07 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 334 | Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch QG – 1999 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | GHI | CHÚ |
10 | x | ||||||||||||||
1 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 56 | 55 | 53 | 51 | 54 | 55 | 324 | KT | Vàng | 12 | 4 |
2 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 46 | 57 | 54 | 56 | 54 | 55 | 322 | KT | Bạc | 10 | 4 |
3 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 52 | 53 | 55 | 54 | 55 | 52 | 321 | KT | Đồng | 16 | |
4 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 55 | 53 | 55 | 52 | 54 | 52 | 321 | KT | 9 | ||
5 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 51 | 54 | 55 | 50 | 54 | 55 | 319 | DBKT | 12 | 5 | |
6 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 58 | 57 | 46 | 56 | 54 | 45 | 316 | DBKT | 13 | 5 | |
7 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 53 | 53 | 54 | 50 | 51 | 55 | 316 | DBKT | |||
8 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 55 | 314 | DBKT | 6 | 3 | |
9 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 47 | 50 | 59 | 46 | 54 | 50 | 306 | DBKT | 12 | 5 | |
10 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 52 | 50 | 50 | 53 | 44 | 55 | 304 | Cấp I | 8 | 3 | |
11 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 50 | 49 | 54 | 53 | 46 | 50 | 302 | Cấp I | 4 | 2 | |
12 | Hoàng Văn | Tân | 1998 | Hải Phòng | 52 | 49 | 46 | 52 | 51 | 50 | 300 | Cấp I | 5 | 1 | |
13 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 46 | 52 | 48 | 49 | 52 | 39 | 286 | 4 | 1 | ||
14 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 51 | 51 | 49 | 48 | 40 | 44 | 283 | 3 | |||
15 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 44 | 43 | 45 | 46 | 44 | 49 | 271 | 2 | |||
16 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 48 | 41 | 38 | 48 | 42 | 51 | 268 | 3 | 2 | ||
17 | Nguyễn Huy | Thành | 1989 | TP HCM | 37 | 48 | 41 | 51 | 48 | 41 | 266 | 3 | 2 | ||
18 | Nguyễn Thành | Sáng | 1991 | Nha Trang | 34 | 24 | 45 | 43 | 39 | 46 | 231 | 1 | 1 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.