Ngày 07 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 351 | Nguyễn Thị Hương – Bắc Kạn – Vô địch QG – 2007 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | GHI | CHÚ |
10 | x | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 58 | 54 | 58 | 58 | 59 | 57 | 344 | KT | Vàng | 22 | 11 |
2 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 56 | 59 | 58 | 56 | 56 | 57 | 342 | KT | Bạc | 21 | 11 |
3 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 58 | 54 | 57 | 57 | 58 | 57 | 341 | KT | Đồng | 19 | 8 |
4 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 55 | 57 | 59 | 55 | 56 | 57 | 339 | KT | |||
5 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 55 | 57 | 58 | 55 | 58 | 56 | 339 | KT | |||
6 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 338 | KT | 17 | 5 | |
7 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 57 | 57 | 55 | 55 | 58 | 54 | 336 | KT | 20 | 8 | |
8 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 56 | 57 | 54 | 55 | 57 | 56 | 335 | KT | 15 | 6 | |
9 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 332 | DBKT | 15 | 2 | |
10 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 55 | 54 | 54 | 55 | 57 | 57 | 332 | DBKT | 12 | 4 | |
11 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 58 | 56 | 57 | 55 | 53 | 52 | 331 | DBKT | 14 | 4 | |
12 | Lê Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 54 | 51 | 55 | 57 | 57 | 54 | 328 | DBKT | 15 | 6 | |
13 | H’ Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 52 | 54 | 56 | 55 | 56 | 54 | 327 | DBKT | 8 | 1 | |
14 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 53 | 52 | 52 | 54 | 54 | 59 | 324 | DBKT | 11 | 4 | |
15 | Nguyễn Thị | Phương | 18.02.1999 | Phú Thọ | 52 | 52 | 53 | 56 | 52 | 55 | 320 | DBKT | 10 | 7 | |
16 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 14.10.1998 | Phú Thọ | 53 | 54 | 50 | 50 | 56 | 53 | 316 | Cấp I | 10 | 2 | |
17 | Phùng Thị | Hiền | 1995 | Vĩnh Phúc | 51 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 315 | Cấp I | 6 | 1 | |
18 | Đoàn Thị | Trang | 2000 | Phú Thọ | 53 | 53 | 55 | 54 | 50 | 50 | 315 | Cấp I | |||
19 | Tạ Thị Thu | Hoài | X | Hà Nội | 51 | 51 | 48 | 53 | 57 | 51 | 311 | Cấp I | 7 | 5 | |
20 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 30 | 44 | 51 | 49 | 56 | 52 | 282 | ||||
21 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | 36 | 45 | 49 | 50 | 53 | 42 | 275 | 6 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.