Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 315 | Lê Đại Cường – Hải Phòng – Đại hội TDTT TQ – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | KL | GHI | CHÚ |
10 | x | |||||||||||||||
1 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 50 | 56 | 49 | 52 | 52 | 48 | 307 | KT | Vàng | 6 | 1 | |
2 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 53 | 50 | 49 | 51 | 49 | 52 | 304 | KT | Bạc | 5 | ||
3 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 51 | 53 | 47 | 51 | 47 | 51 | 300 | KT | Đồng | 5 | ||
4 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 54 | 50 | 49 | 40 | 47 | 47 | 287 | KT | 5 | 1 | ||
5 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 45 | 45 | 47 | 47 | 51 | 46 | 281 | DBKT | 4 | 1 | ||
6 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 40 | 48 | 50 | 49 | 44 | 50 | 281 | DBKT | 2 | |||
7 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 45 | 42 | 46 | 42 | 51 | 51 | 277 | DBKT | 3 | 1 | ||
8 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 51 | 46 | 53 | 43 | 41 | 41 | 275 | DBKT | 6 | 2 | ||
9 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 38 | 50 | 43 | 50 | 44 | 47 | 272 | DBKT | 3 | |||
10 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 43 | 41 | 42 | 52 | 44 | 47 | 269 | DBKT | 2 | |||
11 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 50 | 39 | 51 | 44 | 49 | 50 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.