Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | ||||||||||||||||
KLQG | 335 | Đào Trọng Kiên – Hải Phòng – Đại hội TDTTTQ – 2014 | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | HC | KL | GHI | CHÚ |
10 | x | |||||||||||||||
1 | Nguyễn Hoàng Phi | Vũ | 1999 | Hải Dương | 59 | 54 | 54 | 54 | 57 | 56 | 334 | KT | Vàng | 17 | 7 | |
2 | Chu Đức | Anh | 1996 | Hà Nội | 54 | 55 | 55 | 56 | 51 | 56 | 327 | KT | Bạc | 13 | 3 | |
3 | Hoàng Văn | Lộc | 1997 | Hà Nội | 55 | 55 | 56 | 54 | 53 | 53 | 326 | KT | Đồng | 11 | 3 | |
4 | Hoàng Ngọc | Nhật | 1993 | Hà Nội | 55 | 58 | 51 | 50 | 53 | 55 | 322 | KT | 11 | 3 | ||
5 | Nguyễn Văn | Duy | 1996 | Hà Nội | 56 | 53 | 48 | 52 | 53 | 53 | 315 | KT | 9 | 4 | ||
6 | Trần Văn | Chờ | 1995 | Cần Thơ | 55 | 53 | 54 | 46 | 53 | 54 | 315 | KT | 9 | 1 | ||
7 | Tô Anh | Khoa | 1994 | TP HCM | 49 | 54 | 53 | 53 | 51 | 55 | 315 | KT | 6 | 2 | ||
8 | Đào Trọng | Kiên | 28.11.1988 | Hải Phòng | 55 | 52 | 51 | 52 | 54 | 50 | 314 | DBKT | 8 | 1 | ||
9 | Phạm Trọng | Nam | 1996 | Hải Phòng | 53 | 50 | 49 | 57 | 50 | 52 | 311 | DBKT | 6 | 2 | ||
10 | Nguyễn Thanh | Bình | 1990 | TP HCM | 50 | 47 | 48 | 54 | 54 | 50 | 303 | Cấp I | 7 | 1 | ||
11 | Lý Cao | Sơn | 1982 | Vĩnh Phúc | 51 | 52 | 48 | 51 | 50 | 50 | 302 | Cấp I | 4 | 2 | ||
12 | Lê Tuấn | Anh | 1997 | Hải Phòng | 51 | 54 | 50 | 46 | 48 | 51 | 300 | Cấp I | ||||
13 | Nguyễn Văn | Chuẩn | 26.11.1997 | Phú Thọ | 48 | 50 | 43 | 51 | 50 | 57 | 299 | Cấp I | 6 | |||
14 | Nguyễn Duy | Linh | 18.04.1998 | Sóc Trăng | 46 | 47 | 47 | 52 | 49 | 54 | 295 | Cấp I | 6 | |||
15 | Nguyễn Văn | Đô | 1996 | Vĩnh Phúc | 43 | 49 | 52 | 47 | 47 | 54 | 292 | Cấp I | 4 | |||
16 | Lê Quốc | Huy | 1983 | Vĩnh Phúc | 35 | 54 | 52 | 43 | 43 | 56 | 283 | |||||
17 | Nguyễn Huy | Thành | 1989 | TP HCM | 44 | 50 | 47 | 40 | 48 | 49 | 278 | 2 | 1 | |||
18 | Hà Đình | Hiếu | 1997 | Vĩnh Phúc | 32 | 47 | 45 | 46 | 39 | 45 | 254 | |||||
19 | Tô Hoàng | Long | 1996 | TP HCM | 44 | 52 | 52 | 48 | 51 | 247 | ||||||
20 | Bùi Phúc | Đạt | 1999 | Phú Thọ | 29 | 39 | 42 | 39 | 39 | 37 | 225 | 3 | 3 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.