Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 340 | Lê Thị Thu Hiền – Hà Nội – Cúp QG – 2015 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | GHI | CHÚ |
10 | X | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 53 | 55 | 53 | 58 | 55 | 56 | 330 | KT | Vàng | 14 | 4 |
2 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 55 | 55 | 54 | 54 | 56 | 56 | 330 | KT | Bạc | 12 | 4 |
3 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 51 | 51 | 54 | 58 | 54 | 54 | 322 | KT | Đồng | 11 | 6 |
4 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 49 | 54 | 58 | 54 | 54 | 51 | 320 | KT | 8 | 1 | |
5 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 53 | 319 | DBKT | 9 | 3 | |
6 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 54 | 52 | 52 | 56 | 50 | 50 | 314 | DBKT | 10 | 1 | |
7 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 54 | 48 | 55 | 47 | 54 | 53 | 311 | DBKT | 11 | 6 | |
8 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 54 | 53 | 53 | 48 | 50 | 52 | 310 | DBKT | 7 | ||
9 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 52 | 52 | 53 | 52 | 49 | 52 | 310 | DBKT | 6 | 2 | |
10 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 50 | 55 | 45 | 51 | 51 | 55 | 307 | DBKT | 6 | 1 | |
11 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 48 | 49 | 48 | 55 | 50 | 53 | 303 | DBKT | |||
12 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 51 | 49 | 50 | 51 | 46 | 51 | 298 | DBKT | 4 | 1 | |
13 | Phùng Thị | Hiền | 1995 | Vĩnh Phúc | 47 | 52 | 47 | 45 | 50 | 55 | 296 | DBKT | 5 | ||
14 | Phan Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 45 | 52 | 44 | 50 | 49 | 50 | 290 | 5 | 1 | ||
15 | H’ Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 52 | 46 | 47 | 41 | 46 | 44 | 276 | ||||
16 | Lê Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 44 | 43 | 46 | 49 | 48 | 40 | 270 | 2 | |||
17 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | 45 | 42 | 34 | 53 | 44 | 41 | 259 | 3 | |||
18 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 34 | 48 | 37 | 40 | 39 | 34 | 232 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.