Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 353 | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Đại hội TDTT TQ – 2014 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | GHI | CHÚ |
10 | X | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 59 | 57 | 58 | 59 | 60 | 59 | 352 | KT | Vàng | 25 | 9 |
2 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 56 | 60 | 58 | 57 | 58 | 54 | 343 | KT | Bạc | 22 | 11 |
3 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 55 | 58 | 55 | 57 | 54 | 57 | 336 | KT | Đồng | 17 | 5 |
4 | Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | 57 | 54 | 54 | 57 | 57 | 56 | 335 | KT | 15 | 2 | |
5 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 55 | 333 | DBKT | 14 | 3 | |
6 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 56 | 53 | 53 | 58 | 55 | 57 | 332 | DBKT | 17 | 7 | |
7 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 55 | 51 | 58 | 54 | 56 | 58 | 332 | DBKT | 16 | 3 | |
8 | Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | 55 | 56 | 54 | 56 | 56 | 55 | 332 | DBKT | 13 | 2 | |
9 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 56 | 54 | 53 | 56 | 56 | 57 | 332 | DBKT | 11 | 3 | |
10 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 54 | 55 | 54 | 56 | 56 | 54 | 329 | DBKT | 11 | 2 | |
11 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 54 | 329 | DBKT | 9 | 5 | |
12 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 54 | 57 | 50 | 58 | 54 | 55 | 328 | DBKT | 14 | 6 | |
13 | Nguyễn Chí | Ba | 1980 | Phú Thọ | 54 | 54 | 54 | 55 | 58 | 53 | 328 | DBKT | 5 | 1 | |
14 | Tạ Tiến | Đạt | X | Hải Phòng | 52 | 48 | 49 | 46 | 45 | 50 | 290 | 6 | 1 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.