Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 329 | Lộc Thị Đào – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | GHI | CHÚ |
1 | Nguyễn Thị | Hải | 2000 | Vĩnh Phúc | 57 | 51 | 54 | 52 | 52 | 53 | 319 | KT | Vàng | 11 | 1 |
2 | Nguyễn Phương | Linh | 1991 | Hà Nội | 54 | 57 | 52 | 49 | 52 | 48 | 312 | KT | Bạc | 7 | |
3 | Nguyễn Thị Vân | Hường | 1995 | Đắk Lắk | 53 | 51 | 53 | 52 | 53 | 50 | 312 | KT | Đồng | 6 | 2 |
4 | Lộc Thị | Đào | 1993 | Hà Nội | 51 | 53 | 53 | 49 | 45 | 54 | 305 | KT | |||
5 | Nguyễn Thu | Hương | 1998 | Hà Nội | 52 | 55 | 48 | 48 | 50 | 51 | 304 | DBKT | 6 | 2 | |
6 | Dương Thị Kim | Liên | 1993 | Hà Nội | 49 | 47 | 53 | 53 | 50 | 52 | 304 | DBKT | 5 | 1 | |
7 | Lê Thị Thu | Hiền | 1996 | Hà Nội | 49 | 50 | 55 | 48 | 47 | 54 | 303 | DBKT | 4 | 1 | |
8 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | 1996 | Sóc Trăng | 51 | 54 | 50 | 49 | 51 | 47 | 302 | DBKT | 5 | 2 | |
9 | Ngô Hoài | Thư | 11.09.1997 | Sóc Trăng | 51 | 49 | 49 | 48 | 52 | 51 | 300 | DBKT | |||
10 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 16.01.1996 | Sóc Trăng | 51 | 47 | 51 | 51 | 48 | 48 | 296 | DBKT | 5 | 1 | |
11 | Phan Thị Kim | Ngân | 1999 | Đắk Lắk | 48 | 56 | 49 | 47 | 44 | 49 | 293 | DBKT | 4 | ||
12 | Nguyễn Ngọc Thuỵ | Vy | 1990 | TP HCM | 50 | 49 | 51 | 46 | 45 | 47 | 288 | Cấp I | 2 | ||
13 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 1999 | Hà Nội | 49 | 45 | 50 | 46 | 45 | 44 | 279 | Cấp I | 1 | 1 | |
14 | Đặng Thị | Loan | 1997 | Vĩnh Phúc | 45 | 43 | 44 | 45 | 49 | 51 | 277 | Cấp I | |||
15 | H’ Sara | Niê | 1996 | Đắk Lắk | 39 | 45 | 42 | 42 | 37 | 49 | 254 | ||||
16 | Phùng Thị | Hiền | 1995 | Vĩnh Phúc | 46 | 42 | 47 | 42 | 32 | 44 | 253 | 1 | |||
17 | Lê Nguyễn Thị Hoài | Thương | 1997 | Đắk Lắk | 34 | 45 | 39 | 40 | 43 | 38 | 239 | ||||
18 | Trần Thị Ngọc | Quyên | 1993 | TP HCM | 35 | 42 | 33 | 40 | 26 | 39 | 215 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.