Ngày 06 tháng 09 năm 2015 | |||||||||||||||
KLQG | 346 | Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Cúp QG – 2015 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | H.CHƯƠNG | GHI | CHÚ |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | 1988 | Hà Nội | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 55 | 341 | KT | Vàng | 18 | 11 |
2 | Mai Xuân | Đức | 1996 | Hà Nội | 55 | 58 | 55 | 57 | 55 | 54 | 334 | KT | Bạc | 14 | 3 |
3 | Nguyễn Văn | Chiến | 1996 | Hà Nội | 52 | 57 | 53 | 54 | 56 | 51 | 323 | DBKT | Đồng | 9 | 1 |
4 | Nguyễn Thanh | Tuấn | 1989 | Hà Nội | 49 | 58 | 52 | 53 | 52 | 53 | 317 | Cấp I | 8 | 2 | |
5 | Nguyễn Chí | Ba | 1980 | Phú Thọ | 56 | 52 | 55 | 53 | 52 | 48 | 316 | Cấp I | 10 | 2 | |
6 | Thạch Phi | Hùng | 1995 | Vĩnh Long | 52 | 51 | 55 | 47 | 56 | 54 | 315 | Cấp I | 9 | 3 | |
7 | Vũ Việt | Anh | 1989 | Hà Nội | 52 | 53 | 50 | 54 | 47 | 54 | 310 | Cấp I | |||
8 | Phạm Đức | Lộc | 1997 | Hải Phòng | 48 | 51 | 52 | 55 | 51 | 50 | 307 | Cấp I | 7 | 2 | |
9 | Nguyễn Minh | Quý | 1997 | Thanh Hoá | 49 | 52 | 51 | 49 | 53 | 50 | 304 | Cấp I | |||
10 | Võ Văn | Thời | 1990 | TP HCM | 47 | 45 | 51 | 50 | 53 | 48 | 294 | 6 | |||
11 | Trần Thanh | Tùng | 1997 | Trà Vinh | 46 | 45 | 42 | 39 | 47 | 48 | 267 | 3 | 2 | ||
Trịnh Ngọc | Quy | 1998 | Hà Nội | ||||||||||||
Nguyễn Hải | Đăng | X | Hải Phòng | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.