Ngày 22 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KLTQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 1.136 | Phùng Việt Dũng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | ||
1 | Bùi Anh | Tùng | 1996 | Vĩnh Phúc | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 | |||||
99 | 97 | 99 | 95 | 390 | ||||||||||
92 | 95 | 95 | 95 | 377 | 1.146 | KT | Vàng | PKL trẻ QG | ||||||
2 | Nguyễn Văn | Dũng | 27.01.1997 | Hà Nội | 96 | 95 | 89 | 92 | 372 | |||||
94 | 96 | 97 | 97 | 384 | ||||||||||
84 | 93 | 94 | 94 | 365 | 1.121 | DBKT | Bạc | |||||||
3 | Thái Xuân | Thông | 1995 | TP HCM | 94 | 93 | 97 | 89 | 373 | |||||
93 | 93 | 94 | 97 | 377 | ||||||||||
89 | 90 | 90 | 91 | 360 | 1.110 | Cấp I | Đồng | |||||||
4 | Vũ Văn | Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 88 | 84 | 92 | 90 | 354 | |||||
98 | 95 | 97 | 92 | 382 | ||||||||||
91 | 93 | 95 | 92 | 371 | 1.107 | Cấp I | ||||||||
5 | Nguyễn Ngọc | Toàn | 1997 | TP HCM | 93 | 94 | 89 | 92 | 368 | |||||
97 | 96 | 96 | 90 | 379 | ||||||||||
87 | 92 | 90 | 88 | 357 | 1.104 | Cấp I | ||||||||
6 | Nguyễn Ngân | Lâm | 1995 | TP HCM | 90 | 88 | 89 | 88 | 355 | |||||
95 | 95 | 94 | 94 | 378 | ||||||||||
87 | 86 | 88 | 82 | 343 | 1.076 | |||||||||
7 | Nguyễn Danh | Giang | 18.03.1997 | Hà Nội | 89 | 89 | 93 | 92 | 363 | |||||
92 | 92 | 94 | 97 | 375 | ||||||||||
80 | 85 | 84 | 88 | 337 | 1.075 | |||||||||
8 | Nguyễn Minh | Thảo | 1999 | Vĩnh Phúc | 89 | 87 | 82 | 87 | 345 | |||||
87 | 95 | 95 | 96 | 373 | ||||||||||
84 | 90 | 88 | 93 | 355 | 1.073 | |||||||||
9 | Phí Dương | Thành | 23.08.1997 | Hà Nội | 91 | 78 | 87 | 87 | 343 | |||||
91 | 91 | 97 | 92 | 371 | ||||||||||
83 | 83 | 83 | 80 | 329 | 1.043 | |||||||||
Dương Văn | Trường | 1997 | Vĩnh Phúc | |||||||||||
Đồng đội: | 3.360 | Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2011 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | NĂM | ĐỊA | THÀNH TÍCH | ĐỒNG | GHI | |||||||
SINH | PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | ĐỘI | CHÚ | |||||
1 | Vũ Văn | Thắng | 1998 | Vĩnh Phúc | 88 | 84 | 92 | 90 | 354 | |||||
98 | 95 | 97 | 92 | 382 | ||||||||||
91 | 93 | 95 | 92 | 371 | 1.107 | |||||||||
Bùi Anh | Tùng | 1996 | 93 | 93 | 96 | 97 | 379 | |||||||
99 | 97 | 99 | 95 | 390 | ||||||||||
92 | 95 | 95 | 95 | 377 | 1.146 | |||||||||
Nguyễn Minh | Thảo | 1999 | 89 | 87 | 82 | 87 | 345 | |||||||
87 | 95 | 95 | 96 | 373 | ||||||||||
84 | 90 | 88 | 93 | 355 | 1.073 | 3.326 | Vàng | |||||||
2 | Nguyễn Ngọc | Toàn | 1997 | TP HCM | 93 | 94 | 89 | 92 | 368 | |||||
97 | 96 | 96 | 90 | 379 | ||||||||||
87 | 92 | 90 | 88 | 357 | 1.104 | |||||||||
Nguyễn Ngân | Lâm | 1995 | 90 | 88 | 89 | 88 | 355 | |||||||
95 | 95 | 94 | 94 | 378 | ||||||||||
87 | 86 | 88 | 82 | 343 | 1.076 | |||||||||
Thái Xuân | Thông | 1995 | 94 | 93 | 97 | 89 | 373 | |||||||
93 | 93 | 94 | 97 | 377 | ||||||||||
89 | 90 | 90 | 91 | 360 | 1.110 | 3.290 | Bạc | |||||||
3 | Phí Dương | Thành | 23.08.1997 | Hà Nội | 91 | 78 | 87 | 87 | 343 | |||||
91 | 91 | 97 | 92 | 371 | ||||||||||
83 | 83 | 83 | 80 | 329 | 1.043 | |||||||||
Nguyễn Văn | Dũng | 27.01.1997 | 96 | 95 | 89 | 92 | 372 | |||||||
94 | 96 | 97 | 97 | 384 | ||||||||||
84 | 93 | 94 | 94 | 365 | 1.121 | |||||||||
Nguyễn Danh | Giang | 18.03.1997 | 89 | 89 | 93 | 92 | 363 | |||||||
92 | 92 | 94 | 97 | 375 | ||||||||||
80 | 85 | 84 | 88 | 337 | 1.075 | 3.239 | Đồng | |||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.