Ngày 22 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KLTQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 581 | Bùi Hồng Phong – TP HCM – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 95 | 95 | 93 | 93 | 99 | 98 | 573 | DBKT | Vàng | 14x |
2 | Phan Công | Minh | 1994 | TP HCM | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 92 | 573 | DBKT | Bạc | 13x |
3 | Nguyễn Nam | Nguyên | 1995 | TP HCM | 93 | 96 | 94 | 96 | 97 | 93 | 569 | DBKT | Đồng | |
4 | Nguyễn Gia | Khánh | 23.03.1995 | Hà Nội | 97 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | 568 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | Quân đội | 91 | 95 | 92 | 95 | 96 | 96 | 565 | DBKT | ||
6 | Lê Hải | Trung | 1998 | Đồng Nai | 95 | 93 | 91 | 94 | 93 | 98 | 564 | Cấp I | ||
7 | Trần Minh | Đức | 09.12.2000 | Quân đội | 90 | 94 | 90 | 95 | 98 | 96 | 563 | Cấp I | ||
8 | Trần Mạnh | Tuấn | 1998 | Bộ công an | 89 | 91 | 92 | 98 | 97 | 95 | 562 | Cấp I | ||
9 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 91 | 87 | 94 | 98 | 97 | 95 | 562 | Cấp I | ||
10 | Phạm Quang | Huy | 31.07.1996 | Hải Phòng | 92 | 92 | 94 | 88 | 93 | 96 | 555 | Cấp I | ||
11 | Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | Hà Nội | 89 | 92 | 89 | 93 | 97 | 94 | 554 | |||
12 | Đặng Ngọc | Thuận | 29.06.1999 | Hà Nội | 87 | 84 | 92 | 92 | 97 | 99 | 551 | |||
13 | Trương Đức | Hiệp | 1996 | Bộ công an | 88 | 85 | 90 | 95 | 96 | 94 | 548 | |||
14 | Nguyễn Văn | Khôi | 1996 | Đồng Nai | 92 | 81 | 89 | 93 | 96 | 94 | 545 | |||
15 | Lương Quốc | Dũng | 15.05.1997 | Quân đội | 90 | 91 | 83 | 93 | 90 | 97 | 544 | |||
16 | Trần Anh | Dũng | 1995 | Đồng Nai | 95 | 88 | 86 | 90 | 90 | 93 | 542 | |||
17 | Dương Đình | Hữu | 1995 | Bộ công an | 92 | 84 | 83 | 93 | 93 | 91 | 536 | |||
18 | Nguyễn Gia | Hưng | 1999 | Đồng Nai | 91 | 74 | 79 | 89 | 92 | 91 | 516 | |||
19 | Nguyễn Đình | Hiếu | 02.10.2000 | Hải Phòng | 84 | 79 | 79 | 82 | 87 | 89 | 500 | |||
KLTQG | ||||||||||||||
Đồng đội: | 1.724 | TP HCM – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
1 | Phan Công | Minh | 1.994 | TP HCM | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 92 | 573 | |||
Nguyễn Nam | Nguyên | 1.995 | 93 | 96 | 94 | 96 | 97 | 93 | 569 | |||||
Trần Công | Hiếu | 1.996 | 95 | 95 | 93 | 93 | 99 | 98 | 573 | 1.715 | Vàng | |||
2 | Nguyễn Gia | Khánh | 23.03.1995 | Hà Nội | 97 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | 568 | |||
Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | 89 | 92 | 89 | 93 | 97 | 94 | 554 | |||||
Đặng Ngọc | Thuận | 29.06.1999 | 87 | 84 | 92 | 92 | 97 | 99 | 551 | 1.673 | Bạc | |||
3 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 91 | 87 | 94 | 98 | 97 | 95 | 562 | |||
Lương Quốc | Dũng | 15.05.1997 | 90 | 91 | 83 | 93 | 90 | 97 | 544 | |||||
Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | 91 | 95 | 92 | 95 | 96 | 96 | 565 | 1.671 | Đồng | |||
4 | Dương Đình | Hữu | 1.995 | Bộ công an | 92 | 84 | 83 | 93 | 93 | 91 | 536 | |||
Trần Mạnh | Tuấn | 1.998 | 89 | 91 | 92 | 98 | 97 | 95 | 562 | |||||
Trương Đức | Hiệp | 1.996 | 88 | 85 | 90 | 95 | 96 | 94 | 548 | 1.646 | ||||
5 | Lê Hải | Trung | 1.998 | Đồng Nai | 95 | 93 | 91 | 94 | 93 | 98 | 564 | |||
Nguyễn Gia | Hưng | 1.999 | 91 | 74 | 79 | 89 | 92 | 91 | 516 | |||||
Trần Anh | Dũng | 1.995 | 95 | 88 | 86 | 90 | 90 | 93 | 542 | 1.622 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.