Ngày 21 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KLTQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 577 | Phạm Anh Đạt – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Phan Công | Minh | 1994 | TP HCM | 96 | 93 | 91 | 93 | 91 | 94 | 558 | DBKT | Vàng | |
2 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 93 | 89 | 95 | 94 | 90 | 90 | 551 | DBKT | Bạc | |
3 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 93 | 90 | 91 | 90 | 87 | 91 | 542 | Cấp I | Đồng | |
6 | Lương Quốc | Dũng | 15.05.1997 | Quân đội | 92 | 87 | 89 | 85 | 89 | 87 | 529 | 6x | ||
4 | Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | Quân đội | 93 | 88 | 88 | 89 | 90 | 81 | 529 | 6x | ||
5 | Đặng Ngọc | Thuận | 29.06.1999 | Hà Nội | 89 | 89 | 91 | 89 | 88 | 83 | 529 | 3x | ||
7 | Lê Hải | Trung | 1998 | Đồng Nai | 94 | 92 | 83 | 92 | 84 | 81 | 526 | |||
8 | Trần Anh | Dũng | 1995 | Đồng Nai | 92 | 94 | 85 | 90 | 74 | 86 | 521 | |||
9 | Nguyễn Nam | Nguyên | 1995 | TP HCM | 92 | 91 | 80 | 89 | 83 | 85 | 520 | |||
10 | Trần Mạnh | Tuấn | 1998 | Bộ công an | 81 | 88 | 80 | 94 | 92 | 81 | 516 | |||
11 | Trương Đức | Hiệp | 1996 | Bộ công an | 86 | 91 | 85 | 93 | 82 | 77 | 514 | |||
13 | Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | Hà Nội | 95 | 90 | 86 | 83 | 78 | 81 | 513 | 7x | ||
12 | Trần Minh | Đức | 09.12.2000 | Quân đội | 83 | 84 | 86 | 87 | 85 | 88 | 513 | 5x | ||
14 | Nguyễn Gia | Hưng | 1999 | Đồng Nai | 80 | 82 | 82 | 94 | 84 | 88 | 510 | |||
16 | Nguyễn Văn | Khôi | 1996 | Đồng Nai | 91 | 89 | 85 | 85 | 78 | 73 | 501 | 3x | ||
15 | Dương Đình | Hữu | 1995 | Bộ công an | 91 | 88 | 86 | 80 | 82 | 74 | 501 | 2x | ||
17 | Nguyễn Gia | Khánh | 23.03.1995 | Hà Nội | 89 | 94 | 87 | 94 | 87 | 45 | 496 | |||
KLTQG | ||||||||||||||
Đồng đội: | 1.661 | TP HCM – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
1 | Phan Công | Minh | 1994 | TP HCM | 96 | 93 | 91 | 93 | 91 | 94 | 558 | |||
Nguyễn Nam | Nguyên | 1995 | 92 | 91 | 80 | 89 | 83 | 85 | 520 | |||||
Trần Công | Hiếu | 1996 | 93 | 90 | 91 | 90 | 87 | 91 | 542 | 1.620 | Vàng | |||
2 | Vũ Tiến | Nam | 08.04.1998 | Quân đội | 93 | 89 | 95 | 94 | 90 | 90 | 551 | |||
Nguyễn Đình | Đồng | 15.07.1996 | 93 | 88 | 88 | 89 | 90 | 81 | 529 | |||||
Trần Minh | Đức | 09.12.2000 | 83 | 84 | 86 | 87 | 85 | 88 | 513 | 1.593 | Bạc | |||
3 | Nguyễn Gia | Khánh | 23.03.1995 | Hà Nội | 89 | 94 | 87 | 94 | 87 | 45 | 496 | |||
Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | 95 | 90 | 86 | 83 | 78 | 81 | 513 | |||||
Đặng Ngọc | Thuận | 29.06.1999 | 89 | 89 | 91 | 89 | 88 | 83 | 529 | 1.538 | Đồng | |||
4 | Lê Hải | Trung | 1998 | Đồng Nai | 94 | 92 | 83 | 92 | 84 | 81 | 526 | |||
Nguyễn Gia | Hưng | 1999 | 80 | 82 | 82 | 94 | 84 | 88 | 510 | |||||
Nguyễn Văn | Khôi | 1996 | 91 | 89 | 85 | 85 | 78 | 73 | 501 | 1.537 | ||||
5 | Trương Đức | Hiệp | 1996 | Bộ công an | 86 | 91 | 85 | 93 | 82 | 77 | 514 | |||
Dương Đình | Hữu | 1995 | 91 | 88 | 86 | 80 | 82 | 74 | 501 | |||||
Trần Mạnh | Tuấn | 1998 | 81 | 88 | 80 | 94 | 92 | 81 | 516 | 1.531 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.