Ngày 20 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KLTQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 376 | Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2009 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||
1 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 92 | 87 | 90 | 94 | 363 | KT | Vàng | |||
2 | Lương Văn | Nghĩa | 28.02.1995 | Quân đội | 86 | 95 | 79 | 87 | 347 | Cấp I | Bạc | |||
3 | Ngô Trường | Phúc | 02.10.1996 | Hà Nội | 86 | 84 | 72 | 87 | 329 | Đồng | ||||
4 | Lê Thành | Nam | 22.09.2000 | Hà Nội | 80 | 75 | 83 | 83 | 321 | |||||
5 | Lê Quang | Chung | 01.01.1999 | Đắk Lắk | 67 | 83 | 76 | 83 | 309 | |||||
6 | Nguyễn Văn | Nguyên | 20.03.1997 | Hà Nội | 80 | 74 | 68 | 70 | 292 | |||||
7 | Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | Quân đội | 83 | 80 | 163 | |||||||
Lê Công | Hiến | 2.001 | Đắk Lắk | |||||||||||
Phạm Thành | Công | 2.001 | Đắk Lắk | |||||||||||
Đồng đội: | 1.045 | Quân đội – Vô địch trẻ QG – 2010 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
1 | Ngô Trường | Phúc | 02.10.1996 | Hà Nội | 86 | 84 | 72 | 87 | 329 | |||||
Lê Thành | Nam | 22.09.2000 | 80 | 75 | 83 | 83 | 321 | |||||||
Nguyễn Văn | Nguyên | 20.03.1997 | 80 | 74 | 68 | 70 | 292 | 942 | Vàng | |||||
2 | Đỗ Thế | Anh | 13.12.1995 | Quân đội | 92 | 87 | 90 | 94 | 363 | |||||
Lương Văn | Nghĩa | 28.02.1995 | 86 | 95 | 79 | 87 | 347 | |||||||
Lê Tuấn | Đạt | 24.04.1995 | 83 | 80 | 163 | 873 | Vàng | |||||||
3 | Lê Quang | Chung | 01.01.1999 | Đắk Lắk | 67 | 83 | 76 | 83 | 309 | |||||
Lê Công | Hiến | 2.001 | 0 | |||||||||||
Phạm Thành | Công | 2.001 | 0 | 309 | Đồng | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.