Ngày 20 tháng 08 năm 2015
KLTQG
Tiêu chuẩn: 588 Nguyễn Văn Quân – Hải Dương – Vô địch trẻ QG – 2011
XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ  
1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 96 97 97 98 99 97 584 DBKT Vàng  
2 Nguyễn Minh Thảo 1999 Vĩnh Phúc 97 95 99 97 94 98 580 DBKT Bạc  
3 Phạm Quang  Ninh 27.10.1998 Hà Nội 97 97 93 95 97 97 576 Cấp I Đồng  
4 Đoàn Công 1.998 Hải Dương 96 94 96 97 97 96 576 Cấp I
5 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 95 96 96 97 95 96 575 Cấp I
6 Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 Hà Nội 95 95 95 97 96 96 574 Cấp I
7 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc 94 94 96 96 97 96 573 Cấp I
8 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc 93 95 96 95 92 99 570 Cấp I
9 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 94 93 93 97 96 96 569
10 Trương Thanh Việt 1988 Hải Dương 96 91 95 96 94 94 566
11 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP HCM 95 94 96 91 97 93 566
12 Phí Dương Thành 23.08.1997 Hà Nội 93 93 93 92 98 96 565
13 Trần Đức Công 1.995 Hải Dương 93 91 96 97 93 95 565
14 Nguyễn Danh Giang 18.03.1997 Hà Nội 94 94 94 96 94 93 565
15 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP HCM 91 95 92 94 95 93 560
16 Nguyễn Thành Nam 1996 Hải Dương 94 92 93 90 94 95 558
Đồng đội: 1.738 Hà Nội – Vô địch trẻ QG – 2013
.
1 Bùi Anh Tùng 1996 Vĩnh Phúc 96 97 97 98 99 97 584
Nguyễn Minh Thảo 1999 97 95 99 97 94 98 580
Vũ Văn Thắng 1998 94 94 96 96 97 96 573 1.737 Vàng
2 Phạm Quang Ninh 27.10.1998 Hà Nội 97 97 93 95 97 97 576
Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 95 95 95 97 96 96 574
Nguyễn Danh Giang 18.03.1997 94 94 94 96 94 93 565 1.715 Bạc
3 Đoàn Công 1.998 Hải Dương 96 94 96 97 97 96 576
Trần Đức Công 1.995 93 91 96 97 93 95 565
Nguyễn Thành Nam 1996 94 92 93 90 94 95 558 1.699 Đồng
4 Thái Xuân Thông 1995 TP HCM 94 93 93 97 96 96 569
Nguyễn Ngân Lâm 1995 95 94 96 91 97 93 566
Nguyễn Ngọc Toàn 1997 91 95 92 94 95 93 560 1.695