Ngày 20 tháng 08 năm 2015 | ||||||||||||||
KLTQG | ||||||||||||||
Tiêu chuẩn: | 572 | Tiêu Công Đạt – Hải Dương – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |
1 | Ngô Quốc | Hưng | 1.995 | Hải Dương | 90 | 95 | 96 | 97 | 93 | 96 | 567 | KT | Vàng | |
2 | Tiêu Công | Đạt | 1995 | Hải Dương | 95 | 96 | 97 | 91 | 94 | 92 | 565 | KT | Bạc | |
3 | Ngô Quốc | Vũ | 27.09.1994 | Hà Nội | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 89 | 555 | Cấp I | Đồng | |
4 | Trần Tuấn | Anh | 1996 | Bộ công an | 90 | 89 | 96 | 93 | 94 | 92 | 554 | Cấp I | ||
5 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 90 | 91 | 92 | 96 | 91 | 92 | 552 | Cấp I | ||
6 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 92 | 96 | 79 | 96 | 91 | 97 | 551 | Cấp I | ||
7 | Triệu Quốc | Cường | 03.11.1994 | Hà Nội | 94 | 90 | 93 | 91 | 92 | 90 | 550 | Cấp I | ||
8 | Phạm Đức | Nam | 1999 | Hải Dương | 88 | 94 | 92 | 90 | 96 | 89 | 549 | |||
9 | Trịnh Tiến | Việt | 09.10.1999 | Quân đội | 90 | 88 | 96 | 93 | 94 | 88 | 549 | |||
10 | Phạm Nho | Huy | 1997 | Quảng Ninh | 90 | 93 | 92 | 91 | 93 | 88 | 547 | |||
11 | Trần Thế | Duy | 1.999 | Hải Dương | 92 | 93 | 91 | 90 | 90 | 90 | 546 | |||
12 | Đỗ Thanh | Tùng | 1997 | Quảng Ninh | 88 | 91 | 93 | 97 | 90 | 84 | 543 | |||
13 | Trần Thế | Văn | 1998 | Bộ công an | 89 | 89 | 91 | 91 | 90 | 92 | 542 | |||
14 | Nguyễn Minh | Hòa | 1999 | TP HCM | 89 | 93 | 89 | 94 | 88 | 89 | 542 | |||
15 | Bùi Bảo | Châu | 1996 | TP HCM | 84 | 88 | 94 | 94 | 92 | 87 | 539 | |||
16 | Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | Hà Nội | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 86 | 537 | |||
17 | Lê Anh | Dũng | 30.07.2000 | Quân đội | 88 | 91 | 93 | 87 | 87 | 89 | 535 | |||
18 | Nguyễn Đức | Phúc | 1998 | Bộ công an | 85 | 85 | 89 | 92 | 92 | 85 | 528 | |||
19 | Nguyễn Đức | Hoàng | 03.05.1999 | Quân đội | 87 | 89 | 85 | 88 | 87 | 89 | 525 | |||
Vũ Tấn | Dương | 1991 | Quân đội | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 572 | KT | K.tra | ||
Đồng đội: | 1.699 | Hải Dương – Vô địch trẻ QG – 2014 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
1 | Ngô Quốc | Hưng | 1.995 | Hải Dương | 90 | 95 | 96 | 97 | 93 | 96 | 567 | |||
Tiêu Công | Đạt | 1995 | 95 | 96 | 97 | 91 | 94 | 92 | 565 | |||||
Phạm Đức | Nam | 1999 | 88 | 94 | 92 | 90 | 96 | 89 | 549 | 1.681 | Vàng | |||
2 | Ngô Quốc | Vũ | 27.09.1994 | Hà Nội | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 89 | 555 | |||
Triệu Quốc | Cường | 03.11.1994 | 94 | 90 | 93 | 91 | 92 | 90 | 550 | |||||
Đào Việt | Hưng | 28.12.1998 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 86 | 537 | 1.642 | Bạc | |||
3 | Phạm Ngọc | Huy | 1995 | Quảng Ninh | 92 | 96 | 79 | 96 | 91 | 97 | 551 | |||
Phạm Nho | Huy | 1997 | 90 | 93 | 92 | 91 | 93 | 88 | 547 | |||||
Đỗ Thanh | Tùng | 1997 | 88 | 91 | 93 | 97 | 90 | 84 | 543 | 1.641 | Đồng | |||
4 | Trần Công | Hiếu | 1996 | TP HCM | 90 | 91 | 92 | 96 | 91 | 92 | 552 | |||
Nguyễn Minh | Hòa | 1999 | 89 | 93 | 89 | 94 | 88 | 89 | 542 | |||||
Bùi Bảo | Châu | 1996 | 84 | 88 | 94 | 94 | 92 | 87 | 539 | 1.633 | ||||
5 | Trần Tuấn | Anh | 1996 | Bộ công an | 90 | 89 | 96 | 93 | 94 | 92 | 554 | |||
Trần Thế | Văn | 1998 | 89 | 89 | 91 | 91 | 90 | 92 | 542 | |||||
Nguyễn Đức | Phúc | 1998 | 85 | 85 | 89 | 92 | 92 | 85 | 528 | 1.624 | ||||
6 | Trịnh Tiến | Việt | 09.10.1999 | Quân đội | 90 | 88 | 96 | 93 | 94 | 88 | 549 | |||
Lê Anh | Dũng | 30.07.2000 | 88 | 91 | 93 | 87 | 87 | 89 | 535 | |||||
Nguyễn Đức | Hoàng | 03.05.1999 | 87 | 89 | 85 | 88 | 87 | 89 | 525 | 1.609 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.